Reconhecimento Portaria n. 236 de 02/04/2018 publicada em 03/04/2018.
ANCHIETA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 212 de 25/06/2020 publicada em 07/07/2020 |
NORTE | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 273 de 03/04/2017 publicada em 04/04/2017 |
TATUAPÉ | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 212 de 25/06/2020 publicada em 07/07/2020 |
JUNDIAÍ | Autorização Resolução CONSUNI n. 180329/3 de 29/03/2018 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
CHÁCARA SANTO ANTÔNIO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 212 de 25/06/2020 publicada em 07/07/2020 |
GOIÂNIA | Autorização Resolução CONSUNI n. 200127/2 de 27/01/2020 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
MARQUÊS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 212 de 25/06/2020 publicada em 07/07/2020 |
PARAÍSO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 212 de 25/06/2020 publicada em 07/07/2020 |
PAULISTA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 212 de 25/06/2020 publicada em 07/07/2020 |
CAMPINAS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 212 de 25/06/2020 publicada em 07/07/2020 |
RIBEIRÃO PRETO | Autorização Resolução CONSUNI n. 200127/2 de 27/01/2020 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
SANTANA DE PARNAÍBA | Autorização Resolução CONSUNI n. 190530/2 de 30/05/2019 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Autorização Resolução CONSUNI n. 190530/2 de 30/05/2019 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Autorização Resolução CONSUNI n. 200127/2 de 27/01/2020 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
CAMPUS | CURSO | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2007 |
---|---|---|---|
Campinas | Ciências Econômicas | 2018 | 3 |
Chácara Santo Antônio | Ciências Econômicas | 2018 | 3 |
Marquês | Ciências Econômicas | 2015 | 4 |
Paraíso / Vergueiro | Ciências Econômicas | 2018 | 4 |
Paulista | Ciências Econômicas | 2018 | 4 |
A Universidade Paulista – UNIP procura formar, nesta área, um perfeito intérprete das tendências econômicas mundiais e nacionais, capacitando-o a antever/prever os efeitos das mudanças econômicas gerais sobre grupos e setores específicos.
O curso de Ciências Econômicas da UNIP tem por objetivo central de estudo a análise dos processos de produção, distribuição, uso e acumulação de bens materiais, do ponto de vista dos condicionantes sociopolíticos, tecnológicos, gerenciais e naturais neles influentes. Sua evolução tem como propósito programático básico a oferta de soluções de cunho financeiro-administrativo e macroorganizacional que permitam a continuidade daqueles processos. O profissional da área de Ciências Econômicas estuda as oscilações da produção e oferta de empregos, as regras gerais de decisão, os mecanismos financeiros da economia, as relações econômicas com o exterior, as formas de competição entre as empresas, a sua regulamentação legal; verifica os dados coletados e formula estratégias de ação.
Tendo em vista o fato de o economista possuir pleno conhecimento dos fenômenos atuais e históricos ligados à tecnologia, o seu campo de trabalho na atualidade é muito amplo, com tendência a um aumento ainda maior, em virtude da abertura da economia e da busca de investimentos estrangeiros.
Também possuem um vasto mercado de trabalho os profissionais que se dedicarem aos processos de fusão e incorporação de empresas, às perícias trabalhistas e aos processos de privatização.
4 anos
Consulte o art. 79 no regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também no setor de atendimento e nas bibliotecas.
Selecione a modalidade para visualizar a lista do Corpo Docente.
Selecione a modalidade para visualizar as disciplinas.
Selecione a modalidade para visualizar a grade curricular.
Disciplinas | Carga Horária |
---|---|
Atividades Complementares | 500 |
Atividades Práticas Supervisionadas | 600 |
Ciência Política | 60 |
Ciências Econômicas Integrada | 30 |
Ciências Econômicas Interdisciplinar | 30 |
Ciências Sociais | 30 |
Comunicação e Expressão | 30 |
Contabilidade e Análise de Balanço | 60 |
Contabilidade Social | 60 |
Desenvolvimento Sócio-Econômico | 60 |
Direitos Humanos (Optativa) | 20 |
Econometria | 60 |
Economia Brasileira Contemporânea | 30 |
Economia e Ética | 30 |
Economia e Gestão do Setor Público | 60 |
Economia e Sustentabilidade | 30 |
Economia Internacional | 60 |
Economia Monetária | 30 |
Economia Política | 30 |
Educação Ambiental (Optativa) | 20 |
Elaboração e Análise Econômica de Projetos | 30 |
Elementos de Economia | 60 |
Elementos de Raciocínio Lógico | 30 |
Estatística | 60 |
Estatística Econômica/Introdução à Econometria | 60 |
Estudos Disciplinares | 260 |
Formação Econômica do Brasil Contemporâneo | 60 |
Formação Econômica e Social do Brasil | 60 |
Fundamentos de Administração | 60 |
História do Pensamento Econômico | 60 |
História Econômica Geral | 60 |
Homem e Sociedade | 30 |
Indicadores Econômicos e Sociais | 30 |
Instituições de Direito | 60 |
Interpretação e Produção de Textos | 30 |
Língua Brasileira de Sinais (Optativa) | 20 |
Macroeconomia Aberta | 30 |
Macroeconomia Aplicada | 30 |
Macroeconomia Fechada | 60 |
Matemática Financeira | 60 |
Matemática para Economia | 60 |
Mercado Financeiro e de Capitais | 30 |
Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
Métodos de Pesquisa | 30 |
Métodos Quantitativos em Economia | 60 |
Microeconomia em Concorrência Imperfeita | 60 |
Microeconomia em Concorrência Perfeita | 60 |
Organização Industrial/Regulação da Concorrência | 30 |
Perícia Econômico-Financeira | 60 |
Projeto de Monografia | 60 |
Psicologia Econômica | 30 |
Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência (Optativa) | 20 |
Relatório de Monografia | 60 |
Técnicas de Pesquisa em Economia | 30 |
Teoria Econômica Contemporânea | 30 |
Tópicos de Atuação Profissional - Ciências Econômicas | 30 |
Carga Horária Total: 3.600 horas-aula (3.000 horas)
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 500 |
ATUAÇÃO JUNTO AO IDOSO (OPTATIVA) | 20 |
CIENCIA POLITICA | 60 |
CIENCIAS ECONOMICAS INTEGRADA | 30 |
CIENCIAS ECONOMICAS INTERDISCIPLINAR | 30 |
CIENCIAS SOCIAIS | 30 |
COMUNICACAO E EXPRESSAO | 30 |
CONTABILIDADE E ANALISE DE BALANCO | 60 |
CONTABILIDADE SOCIAL | 60 |
DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO | 60 |
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (OPTATIVA) | 20 |
DIREITOS HUMANOS (OPTATIVA) | 20 |
ECONOMETRIA | 60 |
ECONOMIA BRASIL CONTEMPORANEA | 30 |
ECONOMIA E ETICA | 30 |
ECONOMIA E GESTAO DO SETOR PUBLICO | 60 |
ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE | 30 |
ECONOMIA INTERNACIONAL | 60 |
ECONOMIA MONETARIA | 30 |
ECONOMIA POLITICA | 30 |
EDUCAÇÃO AMBIENTAL (OPTATIVA) | 20 |
ELABORAÇÃO E ANALISE ECONOMICA DE PROJETOS | 30 |
ELEMENTOS DE ECONOMIA | 60 |
ELEMENTOS DE RACIOCINIO LOGICO | 30 |
ESTATISTICA | 60 |
ESTATISTICA ECONOMICA/INTRODUÇÃO A ECONOMETRIA | 60 |
ESTUDOS DISCIPLINARES | 260 |
FORMACAO ECONOMICA DO BRASIL CONTEMPORANIO | 60 |
FORMACAO ECONOMICAE SOCIAL DO BRASIL | 60 |
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACAO | 60 |
HISTORIA DO PENSAMENTO ECONOMICO | 60 |
HISTORIA ECONOMICA GERAL | 60 |
HOMEM E SOCIEDADE | 30 |
INDICADORES ECONOMICOS E SOCIAIS | 30 |
INSTITUICOES DE DIREITO | 60 |
INTERPRETACAO E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 30 |
INTRODUÇÃO Á EAD | 20 |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS (OPTATIV) | 20 |
MACROECONOMIA ABERTA | 30 |
MACROECONOMIA APLICADA | 30 |
MACROECONOMIA FECHADA | 60 |
MARKETING PESSOAL (OPTATIVA) | 20 |
MATEMATICA FINANCEIRA | 60 |
MATEMATICA PARA ECONOMIA | 60 |
MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 30 |
METODOLOGIA DO TRABALHO ACADEMICO | 30 |
METODOS DE PESQUISA | 30 |
METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA | 60 |
MICROECONOMIA EM CONCORRENCIA IMPERFEITA | 60 |
MICROECONOMIA EM CONCORRENCIA PERFEITA | 60 |
OPTATIVA | 20 |
ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL/REGULACAO DA CONCORRENCIA | 30 |
PERICIA ECONOMICO-FINANCEIRA | 60 |
PROJETO DE MONOGRAFIA | 60 |
PSICOLOGIA ECONOMICA | 30 |
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E AFRODESCENDÊNCIA (OPTATIVA) | 20 |
RELATORIO DE MONOGRAFIA | 60 |
TECNICA DE PESQUISA EM ECONOMIA | 30 |
TEORIA ECONOMICA CONTEMPORANEA | 30 |
TOPICOS DE ATUACAO PROFISSIONAL-CE | 30 |
Carga horária total: | 3.020 horas |
Acesse: unip.br/regulamentos para consultar o edital, manual e regulamento do Processo Seletivo.