1ª chamada - campus Alphaville | ||
---|---|---|
CANDIDATO | NOME | CLASSIFICAÇÃO POR CAMPUS |
20251200739 | BEATRIZ LIRA AZEVEDO | 1 |
20251201180 | BIANCA SEIXAS KLEMENC | 2 |
20251201407 | SIMONE TERTULINO MENDES DE SOUZA | 3 |
20251200515 | THAYENI FERMIANO AZEVEDO DE CASTRO | 4 |
20251200941 | LUCAS LEON ROCHA | 5 |
20251201239 | BEATRIZ DA SILVA NOVREGA | 6 |
20251200530 | GABRIEL MACHADO FRANCISCO ROCHA | 7 |
20251200191 | MARIA EDUARDA MARTINS RI | 8 |
20251200990 | PEDRO HENRIQUE XAVIER DE ARAUJO | 9 |
20251200574 | ISABELLA MARCONDES CARVALHO | 10 |
20251201289 | MARCELLA MENA MORAES | 11 |
20251200640 | PEDRO MENDES PEREIRA DINIZ | 12 |
20251200584 | BARBARA HELLEN RODRIGUES | 13 |
20251200681 | RAQUEL COSTA BENDE | 14 |
20251201342 | VINICIUS MENDES ROCHA | 15 |
20251200616 | JAYANE SILVA FIDELIS | 16 |
20251200417 | LETICIA PRADO VALLE | 17 |
20251201379 | FERNANDA TEIXEIRA FEIJÓ MUNHOZ | 18 |
20251200283 | ENZO GOULART VIANA | 19 |
20251201050 | ANA CLARA BORGES DA SILVA | 20 |
20251201227 | ISABELA NOGUEIRA | 21 |
20251200758 | IZABEL SILVA DE OLIVEIRA | 22 |
20251201349 | GIULIA PAGLIUCA KIRIHATA | 23 |
20251200185 | ALANA MARIA OLIVEIRA DE ABREU | 24 |
20251200974 | MARIA CLARA COSTA DE BERNARDI | 25 |
20251200871 | GUSTAVO ENRICO MAEVSKY PONTES | 26 |
20251200037 | CATHARINA VATUTIN TAVARES ARMENE | 27 |
20251200821 | LORENZO ORIGA LEANDRO | 28 |
20251201054 | THÚLIO LORCA LEME DA CUNHA | 29 |
20251200552 | NICOLE BERTOLOTTI | 30 |
20251200674 | MARYA KELLRY CIRQUEIRA DE MELO | 31 |
20251200304 | GIULIA FONSECA GUASTALDI | 32 |
20251200602 | MICHELLE GOMES DE OLIVEIRA | 33 |
20251200630 | LAIS MODESTO CANDIDO | 34 |
20251201214 | PIETRA TERCERO SOARES CALAZANS AFONSO | 35 |
20251200250 | TATIANA MIRANDA GUTIERREZ GONZALEZ GIOVANNINI | 36 |
20251201301 | ELISA DE MIRANDA VON SCHIFFLER | 37 |
20251200708 | LETICIA FORTUNA BITENCOURT | 38 |
20251200842 | LANA MARTINELLI COELHO | 39 |
20251201302 | FELLIPE DE OLIVEIRA VASQUES DE MIRANDA | 40 |
20251201313 | VICTOR RODRIGUEZ VAZ | 41 |
20251200901 | SIDRA ZHOU HUANG | 42 |
20251200105 | ALISTER CLARENCE LEO VENEZIA | 43 |
20251200604 | ANDRESSA CHATAGNIER KISS | 44 |
20251201354 | JÚLIA BENFICA DA COSTA | 45 |
20251200203 | AMANDA AYUMI SAKAUIE MITSUDO | 46 |
20251201046 | IVES OLIVEIRA BASSO | 47 |
20251201299 | EMILY OLGA SCARPA MUNIZ | 48 |
20251200987 | DANIELA KIYOKO MURATA | 49 |
20251200139 | TATIANA CRISTINA GONCALVES DE OLIVEIRA ERICSSON | 50 |
20251200380 | GIOVANNA LODI BRAIANI GONÇALVES | 51 |
20251200065 | AMANDA ADELINO ABDO | 52 |
20251200464 | MARIA EDUARDA JUDICE FEREEIRA | 53 |
20251200078 | CAROLINA MONTEIRO VITERBO | 54 |
20251200931 | MARIANA PIMENTA CAMARGO DE OLIVEIRA | 55 |
20251200906 | ANA CLARA MARCHIOLI | 56 |
20251200873 | DANTE GUILHERME GONÇALVES DE ANDRADE ROCHA | 57 |
20251200993 | MARIA LUIZA LOPES PARO | 58 |
20251201168 | VITORIA MESSIAS PROSDOSKIMIS | 59 |
20251201020 | TATIANE GONÇALVES CARDOSO COSTA CARVALHO | 60 |
20251200637 | KAUÃ NAVARRO DE CASTRO | 61 |
20251200924 | ISABELA SANDES COSTA | 62 |
20251201092 | LEONARDO RIBEIRO FRANCIS BAMPA | 63 |
20251200788 | MARIA MONIQUE SOARES SILVA | 64 |
20251200934 | MANUELLA ALOISI CAPI | 65 |
20251201280 | MATHEUS HIDEAKI MONTEIRO CARLETTI BRAGUIM YOSHIDA | 66 |
20251200802 | FELIPE COELHO BELTRAME | 67 |
20251200885 | GABRIEL FRANCO DE MELLO | 68 |
20251200635 | MARIANA RODRIGUES DIEGUES GARCIA | 69 |
20251200278 | BRUNA ARANTES SOUSA MOYA | 70 |
20251200925 | GUSTAVO FERREIRA BARBOSA | 71 |
20251201117 | BIANCA CAMAROTTO | 72 |
20251200146 | THAYNA PATARO MORON | 73 |
20251200021 | ABNER FERRAZ SANTOA MAGALAES | 74 |
20251200063 | CLARA GONÇALVES GUIMARÃES | 75 |
20251200568 | RENATO DE OLIVEIRA | 76 |
20251200732 | TALITA ROMUALDO BATISTA | 77 |
20251200085 | EVELISE TEIXEIRA COSTA | 78 |
20251201000 | DEISE BOEIRA DE GODOI | 79 |
20251200350 | ANA CAROLINA IORIO STEFANO | 80 |
20251201318 | PATRICIA WENHWA LIU | 81 |
20251200109 | KARINA KLEIN MEIRELLES YAMASHITA | 82 |
20251201329 | GISELA CRISTINA MARQUES DE PONTES SANTOS | 83 |
20251200469 | PAOLA LEMOS NEVES | 84 |
20251200951 | DANIEL RODRI GARBER | 85 |
20251201038 | BRAYAN JAVIER RODRIGUEZ PEREZ | 86 |
20251201229 | MILENA PARDO RAMOS | 87 |
20251200729 | PAULO ALBERTO ONOFRE MARTINS | 88 |
20251200480 | AURELIO CARLOS MARTINO JUNIOR | 89 |
20251200337 | SANDY CRISTINA GARCIA DOS SANTOS | 90 |
20251201120 | MARIA LUÍSA DA SILVA GUTIERRI | 91 |
20251201433 | MARIA EDUARDA CHALUPPE GALVAO PARREIRA | 92 |
20251201195 | ISADORA GIM DOS SANTOS LAZARO | 93 |
20251201172 | DIEGO DE ARAUJO RIBEIRO | 94 |
20251201118 | JOSÉ RICARDO BRITO DE OLIVEIRA | 95 |
20251200171 | EDUARDO FAITARONE PEREIRA | 96 |
20251201176 | CRISTINA NUNES MARSURA | 97 |
20251200322 | LUMA SOARES NAVARRO MANHA | 98 |
20251201143 | ANDREZA GOMES REG | 99 |
20251200723 | RAPHAELLA KOVAC SANTORO | 100 |
1ª chamada - campus Campinas | ||
---|---|---|
CANDIDATO | NOME | CLASSIFICAÇÃO POR CAMPUS |
20251200956 | RAFAELA ALTENFELDER VERNUCCI | 1 |
20251201222 | CAMILLA SCHISSATTI | 2 |
20251201233 | LUANA MENDES MACHADO | 3 |
20251201247 | ENZO URBINI ROMAGNOLO | 4 |
20251201073 | MAURO ZANUTELLO ALVES | 5 |
20251200422 | JESSICA FLORIANO BRITES | 6 |
20251200453 | LUANA BIANCA NOGUEIRA PAULINO | 7 |
20251200642 | GIULLIANA PAGLIUSO MASSARI | 8 |
20251201230 | NÚBIA FERREIRA SOBRINHO | 9 |
20251200481 | GABRIELA MARIANA SANTOS BARBOSA | 10 |
20251200750 | ANA LAURA NAKAD FERREIRA DOS SANTOS | 11 |
20251201138 | FELIPE PIEROTTI ARANTES | 12 |
20251201101 | BRUNA LOPES | 13 |
20251201419 | ÉVELLYN RIBEIRO DE MORAIS ZENARO | 14 |
20251201437 | NATÁLIA DUARTE TOZETTO | 15 |
20251200513 | KARLA SAMARA GODOI DA SILVA | 16 |
20251200374 | LUCCA BASTAZINI ALEO | 17 |
20251201018 | SAMUEL LUIS BASTOS | 18 |
20251201393 | MALU HISSNAUER DE CASTRO | 19 |
20251200812 | YASMIN TOLEDO COSTA | 20 |
20251200837 | BEATRIZ LINO INNOCÊNCIO | 21 |
20251200544 | ELIANA MARA DE JESUS | 22 |
20251200474 | JULIA SOUZA DA ROCHA | 23 |
20251200988 | ALEXSANDER PEQUENO DE OLIVEIRA CRUZ | 24 |
20251201363 | LÍVIA MAXIMIANO DA SILVA | 25 |
20251201122 | MILENA DE SOUZA DOROTEU | 26 |
20251200952 | JOÃO LUCAS PRADO GUELFI | 27 |
20251200775 | BEATRIZ PESSATTI SIQUEIRA | 28 |
20251201083 | MATTHEUS MASCARENHAS PEREIRA | 29 |
20251200115 | BEATRIZ ARAÚJO FRANÇA | 30 |
20251200964 | MARIA EDUARDA DE CARLI ZANCA | 31 |
20251200572 | EDUARDO HENRIQUE DE CARVALHO PESSOA | 32 |
20251201090 | LIVIA SILVA POSCIDONIO | 33 |
20251200514 | ARTHUR JARDIM RODRIGUES | 34 |
20251201344 | ARIANE DE ALMEIDA PRADO NICOLETTI | 35 |
20251200420 | HEITOR CANNABRAVA JANGO | 36 |
20251201175 | ARTHUR RUSSO DA CUNHA DIAS DOS SANTOS | 37 |
20251200450 | VICTOR AUGUSTO LOTIERZO NARDI | 38 |
20251200950 | LIYA MURAKAVA | 39 |
20251201341 | ANA LÍDIA PRADO GUIMARÃES DA SILVA | 40 |
20251201423 | SARA BRANGA FERRER | 41 |
20251201258 | MARIA EMILIA ROSA ALVES LEAL | 42 |
20251200284 | LUCAS SOARES DAS NEVES | 43 |
20251200382 | JUAN PABLO REIMER DOS SANTOS FIGUEIREDO | 44 |
20251201449 | HELOISA VIEIRA DE MELO MAGALHÃES SILVA | 45 |
20251200874 | YASMIN BOLDO TORTELI | 46 |
20251200959 | PEDRO ARTHUR MOREIRA CARLETE | 47 |
20251201288 | MARIA EDUARDA MARQUES DA CUNHA E OLIVEIRA ANDRADE | 48 |
20251200490 | ANA GABRIELA BULGERELLI BATISTA GABBELINI | 49 |
20251201380 | FELIPE BERNARDES DE OLIVEIRA FERREIRA | 50 |
20251201434 | CIBELE APARECIDA DE SALES | 51 |
20251200881 | GIOVANNA LENHARD ELLERO | 52 |
20251201097 | ANA LAURA STIVANIN BAREJAN | 53 |
20251200484 | ISABELLA FONSECA FERNANDES | 54 |
20251201358 | ALICE NICOLE SECCHI SOUSA | 55 |
20251200918 | EMYLLY JOCELYN SATYKO OTA | 56 |
20251200520 | LUISA SILVA GONÇALVES | 57 |
20251201129 | ANA LAURA MOZINI SANTOS | 58 |
20251200774 | KARLA FREUND | 59 |
20251200667 | JULIANA CRISTINA DA SILVA GASPARI | 60 |
20251200245 | ANA BEATRIZ BELISARIO DE SOU | 61 |
20251200834 | MARIA FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA | 62 |
20251201376 | FELIPE RAMOS PFAENDER | 63 |
20251201136 | MATHEUS LIBANIO VALENTE DA SILVA | 64 |
20251201142 | INGRID SANTOS | 65 |
20251200843 | GUILHERME GOMES | 66 |
20251201368 | KAUÃ RIBEIRO DE MORAIS | 67 |
20251201436 | CAIO BERNARDES ALMEIDA | 68 |
20251201153 | FERNANDA MEDINA DA CUNHA | 69 |
20251200285 | LÍVIA QUITÉRIO DOS SANTOS | 70 |
20251200549 | LAURA JULIA CARDOSO DA SILVA | 71 |
20251201205 | JULIA MARIA MARTINS | 72 |
20251201397 | LILIANE TAVARES DOS SANTOS | 73 |
20251200557 | ISADORA MANO ANDRELO GUILHERME | 74 |
20251200550 | MONIQUE SIMÕES AGUILERA | 75 |
20251201193 | EDUARDO MOREIRA DOS SANTOS | 76 |
20251200923 | GABR CARVALHO SUBIRES JAQUETTO | 77 |
20251200326 | GEOVANNA DE SOUZA SOARES | 78 |
20251200028 | MARCOS ROGÉRIO DE SOUSA | 79 |
20251201182 | TAIS DE OLIVEIRA SANTOS GÓES | 80 |
20251200707 | ISABELY ZARA LELES SAMPAIO RODRIGUES | 81 |
20251201282 | BIANCA ARAÚJO MACHADO | 82 |
20251201403 | GIULIANA TONOLLI FERRATO | 83 |
20251201100 | GABRIEL ADRIAN RAIMUNDO FONSECA | 84 |
20251200865 | GRAZIELE APARECIDA COELHO | 85 |
20251201294 | RAFAELLA DE SOUSA GOMES CAZONATTO | 86 |
20251200199 | BEATRIZ BOLZAM FONTES SILVA | 87 |
20251200431 | FLAVIA STEFANNY SOUZA OLIVEIRA | 88 |
20251200119 | DANIEL DOS SANTOS HUNGRIA PIMENTEL | 89 |
20251201201 | GRAZIELLA FERREIRA DA ROCHA | 90 |
20251200381 | KENNY GALANTE | 91 |
20251200541 | JULYA GABRYELLA MATINS | 92 |
20251201381 | ANDRÉ SANTIAGO PELEGRINO | 93 |
20251200465 | VALERIA MARIA TONEGUTTI CARUSO | 94 |
20251200400 | TUANE ROSO MADALOZ | 95 |
20251200235 | KALIL ZULIANI DA CUNHA | 96 |
20251201357 | PAOLLA CARVALHO MOTA | 97 |
20251201382 | RICARDO RODRIGUES CARNIELLI | 98 |
20251200589 | ENRICO PELUSO DOUTOR | 99 |
20251201002 | MARIA EDUARDA FERRUCCIO | 100 |
1ª chamada - campus São José do Rio Pardo | ||
---|---|---|
CANDIDATO | NOME | CLASSIFICAÇÃO POR CAMPUS |
20251201324 | CAROLLINI DE OLIVEIRA SILVA | 1 |
20251200657 | TANIA ALVES | 2 |
20251200919 | MARCELO MORGAN NOGUEIRA RUSSO | 3 |
20251201212 | GIOVANI TECIANO DE CARVALHO | 4 |
20251200077 | FABIO RODRIGO FERREIRA LEITE SOUZA | 5 |
20251200500 | JULIANA CONTINI NOGUEIRA | 6 |
20251200392 | MARIA INES MOROSINI | 7 |
20251201266 | LAURA RESTANI DE ANDRADE | 8 |
20251200336 | THAINA SANTOS FARIA | 9 |
20251201200 | MARIA EDUARDA BARBUIO FERREIRA | 10 |
20251200582 | TIAGO PRADO GOMES | 11 |
20251201340 | JOICE NATALINA MARQEUS ALFREDO | 12 |
20251200494 | ARIANE APARECIDA DOMINGOS | 13 |
20251201418 | MARIA CLARA DE PAIVA TREVISAN | 14 |
20251201215 | ANA LUISA GIACCON LOPES | 15 |
20251200127 | MIRIANE SALOMAO DOS REIS | 16 |
20251200148 | GIOVANA LUIZ BORSATO | 17 |
20251201060 | MICHELSON SÁVIO CASTELO BRANCO CARVALHO BORGES | 18 |
20251201189 | GIRLAN DA SILVA DOS SANTOS | 19 |
20251201412 | NICOLLE ALCIATI BOSCOLO | 20 |
20251201398 | MANUELLA COCHONI MOREIRA | 21 |
20251200482 | ANA MAYRA DA SILVA BRAGA | 22 |
20251200483 | MARIA EDUARDA GUIDA SIQUEIRA | 23 |
20251200839 | HELLEN DAYER SILVA DIAS | 24 |
20251200312 | LARA EMANUELLY ALBUQUERQUE CESTI | 25 |
20251201147 | ISABELA PARRON VASCONCELLOS | 26 |
20251201413 | MARIA LAURA SILVA | 27 |
20251200781 | YASMIM REIS ABRÃO | 28 |
20251201096 | MICHELE APARECIDA SALVADOR | 29 |
20251200921 | MATHEUS TOBIAS CAMPOS BARBOSA SANDOVAL | 30 |
20251200012 | LETICIA AFFONSO FELICISSIMO | 31 |
20251200346 | MARINA FLAVIA DE SOUZA | 32 |
20251201350 | JULIANA VASCONCELOS CAMPOS | 33 |
20251200094 | MARILISA FOLHARINI CATALANO CATRVALHAES | 34 |
20251200014 | LUCAS MONICI FURQUIM | 35 |
20251200782 | LUCIANA DE CASSIA NARDON BASSI | 36 |
20251200719 | HELAINY CRISTINA DA SILVEIRA | 37 |
20251200427 | FRANCINY GREGÓRIO DE OLIVEIRA | 38 |
20251201185 | RAFAEL TIN CHIANG HWANG | 39 |
1ª chamada - campus Sorocaba | ||
---|---|---|
CANDIDATO | NOME | CLASSIFICAÇÃO POR CAMPUS |
20251201104 | LUIZA LEITE AFONSO | 1 |
20251200261 | BEATRIZ HERNANDEZ RODRIGUES | 2 |
20251201016 | THAYLINE NEGREIROS CAPUAL LEITE DE SANT ANA | 3 |
20251201330 | ANA VIRGÍNIA DE ARRUDA LEME SIQUEIRA | 4 |
20251200356 | PEDRO MAXIMILIANO VIEIRA NOGUEIRA | 5 |
20251201444 | GABRIEL CANTALABIO COSTA | 6 |
20251200650 | MARIA CLARA GIACOMELI | 7 |
20251201422 | ÍRIS BISOF PONTES | 8 |
20251201371 | CAROLINA IBIDE PASQUINI | 9 |
20251200244 | PIETRA ALBAROSSI SCARPELLI | 10 |
20251200342 | ANA LAURA BITTENCOURT ROSA | 11 |
20251201352 | ANDRE RUIVO PEDROSO DOMINGUES | 12 |
20251201166 | VITORIA CORDEIRO DE SOUZA | 13 |
20251200855 | MANUELA OMOTE MARQUES GONÇALVES | 14 |
20251201372 | ANNA CLARA FERMINO | 15 |
20251201298 | LEANA VAROTTO ALVES | 16 |
20251200038 | GIOVANNA MARTINS DE FARIA | 17 |
20251201186 | GUILHERME AUGUSTO SONCIN FERREIRA | 18 |
20251200157 | LAIS ORSI VIEIRA | 19 |
20251200366 | GUSTAVO MERHY DE MEDEIROS SANTOS | 20 |
20251200818 | LIZ PATRICI COUTO GONÇALVES DE LIMA | 21 |
20251200826 | THAMY DA SILVA RODRIGUES | 22 |
20251200830 | MATHEUS GARCIA SALA | 23 |
20251201351 | MAICON WESLEY DA SILVA GALVÃO | 24 |
20251200725 | JULIA MANZELLA SENNE | 25 |
20251201450 | GISELLE JULIANA DE JESUS | 26 |
20251200141 | ANA CAROLINE ROSA DE PONTES | 27 |
20251201361 | JULIA HERBST VIEIRA CABRAL | 28 |
20251201394 | MARCO AURELIO FERNANDES ALEXANDRE | 29 |
20251200525 | YASMIN STORTI | 30 |
20251200275 | MIGUEL AFONSO BUENO MEIRA | 31 |
20251200489 | CAMILLA RODRIGUES RIBEIRO | 32 |
20251201386 | GUSTAVO MASTRODOMENICO CORREA | 33 |
20251200256 | PAMELA DE FATIMA VIEIRA COBELLO | 34 |
20251200032 | LARA AMORIM DE CAMARGO | 35 |
20251201211 | JÚLIA TAVELLA MANGANELLI | 36 |
20251200647 | HELOISA HELENA MARTINS DE LION | 37 |
20251200457 | LAVINIA BELLINI PEREIRA MASCHIETTO ALVES | 38 |
20251200518 | BRUNA GABRIELLE TESSARE | 39 |
20251200243 | LARISSA FERREIRA GARCIA | 40 |
20251200785 | REGINALDO LUIS ATANASIO | 41 |
20251200377 | ANA LUISA LOURENÇO DA SILVA | 42 |
20251200838 | MICHAEL DE MELO VALDEMARIN | 43 |
20251200159 | ANA BEATRIZ BATISTA TAVARES | 44 |
20251201425 | ROBERTA KIEL DOS SANTOS | 45 |
20251201338 | LIVIA CAVALETTI | 46 |
20251200869 | PAULO DE TARSO SOARES LIMA FILHO | 47 |
20251200140 | ISABELA BARROS DE CARVALHO | 48 |
20251201196 | ERIK CARRIEL | 49 |
20251200034 | SOFIA AMORIM DE CAMARGO | 50 |
20251201390 | GIOVANNA NAKAMURA DE SOUZA | 51 |
20251201339 | THIAGO HIGUCHI BENEVENGA | 52 |
20251201134 | AMANDA LAMEU GARCIA | 53 |
20251200046 | BÁRBARA MAZZUCATTO NASCIMENTO | 54 |
20251200412 | LARA PECCINI DAMBROSIO | 55 |
20251200091 | HELENA BUENO RODRIGUES DA SILVA | 56 |
20251200972 | BRUNA LARA BERZAGHI | 57 |
20251201192 | MARIA CLARA LEITE DE SOUSA | 58 |
20251201135 | ANA CAROLINA SCARPA | 59 |
20251200100 | ISADORA PIRES ZACHEU | 60 |
20251200721 | NATHAN PYLRO SANTANNA | 61 |
20251200370 | ISABELLA TAVARES VIVA | 62 |
20251200449 | GIOVANNA CERQUEIRA MARQUES | 63 |
20251200274 | DAYANE EVELYN SALGADO ESTEVES | 64 |
20251200648 | TAMIRIS FERRACINI DE GÓES SMECK | 65 |
20251201165 | TAINARA CANDIDO MONTEIRO MARCONATO | 66 |
20251200658 | JÚLIA EDUARDA BONILHA | 67 |
20251200035 | LUCAS AMORIM DE CAMARGO | 68 |
20251200679 | VINICIUS CASALE DEO | 69 |
20251200108 | IZABEL DOS SA FURLAN | 70 |
20251200074 | MARINA WEISHEIMER | 71 |
20251200376 | GABRIELA GOLFETI YOSSA | 72 |
20251200095 | RAQUEL MARIN ZANON | 73 |
20251201017 | VICTORIA OKUKWE ONYEOLU | 74 |
20251200978 | ALAN MUNHOZ FRANCO DE CAMARGO | 75 |
20251200524 | ANA JULIA TOMAZELLA ROCHA CAMARGO | 76 |
20251200933 | JOÃO PEDRO CARVALHO FRUCTUOSO | 77 |
20251201085 | SABRINA DEPIERI | 78 |
20251200734 | KELVIN MASSANORI PEREIRA IMAI | 79 |
20251200784 | JOÃO VITOR FRIOLI CAMPOS VIEIRA | 80 |
20251200578 | KEZIA CAROLINE DA SILVA LOPES | 81 |
20251200263 | GABRIELA MILLENA AIRES | 82 |
20251201448 | GABRIELA CRISTINA LEPRI | 83 |
20251200875 | LUCIANA DE AGUIAR BERNARDI LOPES | 84 |
20251200269 | GABRIELLE KAROLLINE GONÇALVES SOUZA | 85 |
20251200036 | GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | 86 |
20251201155 | CAIO HENRIQUE MIRANDA SANTOS | 87 |
20251201367 | NICOLAS RAMOS TORO MELANI | 88 |
20251201067 | MICHELE DAIANE SONSIM | 89 |
20251201081 | ISABELLA BUENO BARBOSA MOTA | 90 |
20251200164 | EDUARDA COUTO ORRO TAVARES | 91 |
20251200013 | KAINAN TASSIGNON DANTAS DA SILVA | 92 |
20251200131 | KAREN GIANOTTI MORETTI | 93 |
20251200718 | IAN HADDAD | 94 |
20251201080 | GIULLIA CISOTTO TRESTIN | 95 |
20251200104 | BEATRIZ LETÍCIA MENNA | 96 |
20251200853 | MARIA EDUARDA SANTA ROSA RABELO SOARES DA CRUZ | 97 |
20251200230 | LUKAS PEREIRA DA SILVA | 98 |
20251200120 | KÉSIA VITÓRIA SALUSTIANO MADUREIRA ALVES | 99 |
20251200711 | GABRIEL VIEIRA MAXIMO | 100 |
Você está prestes a ingressar na Medicina UNIP, mas surgiram dúvidas sobre como se matricular? Não se preocupe, nós estamos aqui para ajudar!
Documentos para matrícula de Medicina | |
---|---|
DOCUMENTOS DO CANDIDATO: | |
Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente, acompanhado do Certificado de Conclusão.* *O candidato com curso superior, deve apresentar o diploma e os documentos do Ensino Médio não são dispensados. |
1 (uma) cópia |
Documento de Identidade – RG/RNE | 1 (uma) cópia |
Cadastro de Pessoa Física – CPF | 1 (uma) cópia |
Passaporte (para candidato estrangeiro com visto de estudante válido para a UNIP) | 1 (uma) cópia |
Certidão de Nascimento ou Casamento (com averbação de divórcio, se for o caso) | 1 (uma) cópia |
Atestado de Vacina (atualizado) | 1 (uma) cópia |
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente preenchido, rubricado por todos os contratantes e assinado. | 1 (uma) cópia |
Documentos do Devedor Solidário | |
---|---|
Ficha de Cadastro de devedor solidário (uma ou duas conforme for o caso) | 1 (uma) cópia |
Comprovante de residência atualizado, com no máximo 30 dias (conta de água, luz ou telefone fixo), do(s) devedor(es) solidário(s) | 1 (uma) cópia |
Declaração de Imposto de Renda 2024 (ano base 2023) completa e com as páginas de recibo | 1 (uma) cópia |
Apresentação de 2 (dois) bens imóveis registrados e livres de ônus, em nome do(s) devedor(es) solidário(s) – matrícula atualizada com até 30 dias | 1 (uma) cópia |
Comprovante de Renda – o(s) devedor(es) solidário(s) deve(m) comprovar renda mínima de 1,5 (um vez e meio) vez o valor da mensalidade | 1 (uma) cópia |
RG e CPF do devedor solidário e respectivo cônjuge | 1 (uma) cópia |
Certidão de Casamento (com averbação de divórcio ou óbito, se for o caso) ou Certidão de Nascimento, se solteiro, do(s) devedor(es) solidário(s) | 1 (uma) cópia |
É o seu responsável financeiro, registrado como garantia de pagamento no ato da matrícula. O Devedor Solidário deverá comprovar renda equivalente a, no mínimo, uma vez e meio o valor da mensalidade, e não poderá ter restrição junto ao SCPC, SERASA e CCF.
A matrícula dos candidatos convocados deverá ser feita presencialmente no campus para o qual ele foi aprovado, após a verificação dos documentos apresentado.
Equipe dedicada ao atendimento para o curso de Medicina.