Autorização Resolução CONSUNI n. 190411/2 de 11/04/2019 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma)
ANCHIETA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 91 de 20/02/2019 publicada em 22/02/2019 |
ARARAQUARA | Autorização Resolução CONSUNI n. 20130620 de 20/06/2013 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
ASSIS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 823 de 22/11/2018 publicada em 26/11/2018 |
BRASÍLIA | Autorização Resolução CONSUNI n. 20130620 de 20/06/2013 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
CAMPINAS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 659 de 28/09/2018 publicada em 01/10/2018 |
CHÁCARA SANTO ANTÔNIO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 91 de 20/02/2019 publicada em 22/02/2019 |
CIDADE UNIVERSITÁRIA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 91 de 20/02/2019 publicada em 22/02/2019 |
GOIÂNIA | Reconhecimento Portaria n. 36 de 27/01/2017 publicada em 30/01/2017 |
INDIANÓPOLIS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 91 de 20/02/2019 publicada em 22/02/2019 |
JUNDIAÍ | Reconhecimento Portaria n. 668 de 05/10/2018 publicada em 08/10/2018 |
MANAUS | Autorização Resolução CONSUNI n. 20130620 de 20/06/2013 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
MARQUÊS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 91 de 20/02/2019 publicada em 22/02/2019 |
NORTE | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 91 de 20/02/2019 publicada em 22/02/2019 |
RIBEIRÃO PRETO | Autorização Resolução CONSUNI n. 20130620 de 20/06/2013 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
SANTANA DE PARNAÍBA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 91 de 20/02/2019 publicada em 22/02/2019 |
SANTOS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 133 de 01/03/2018 publicada em 02/03/2018 |
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Autorização Resolução CONSUNI n. 20130620 de 20/06/2013 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Autorização Resolução CONSUNI n. 180329/3 de 29/03/2018 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Autorização Resolução CONSUNI n. 180329/3 de 29/03/2018 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
SOROCABA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 659 de 28/09/2018 publicada em 01/10/2018 |
TATUAPÉ | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 91 de 20/02/2019 publicada em 22/02/2019 |
VERGUEIRO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 91 de 20/02/2019 publicada em 22/02/2019 |
CAMPUS | CURSO | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2007 |
---|---|---|---|
Alphaville | CST - Estética e Cosmética | 2016 | 3 |
Anchieta | CST - Estética e Cosmética | 2016 | 4 |
Assis | CST - Estética e Cosmética | 2016 | 3 |
Campinas | CST - Estética e Cosmética | 2016 | 3 |
Chácara Santo Antônio | CST - Estética e Cosmética | 2016 | 3 |
Cidade Universitária | CST - Estética e Cosmética | 2016 | 2 |
Goiânia | CST - Estética e Cosmética | 2016 | 3 |
Marquês | CST - Estética e Cosmética | 2016 | 3 |
Paraíso / Vergueiro | CST - Estética e Cosmética | 2016 | 3 |
Santos | CST - Estética e Cosmética | 2016 | 3 |
Sorocaba | CST - Estética e Cosmética | 2016 | 3 |
Tatuapé | CST - Estética e Cosmética | 2016 | 3 |
Na UNIP, o profissional, ao final do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, estará apto a trabalhar com o embelezamento e a promoção, manutenção e recuperação da saúde na área da estética humana. Terá condições de desempenhar suas atividades profissionais como prestador de serviço autônomo em centros de estética, spas, academias, domicílios e outros estabelecimentos afins. Também terá capacidade de trocar informações com profissionais da área de saúde, que interagem na área de estética humana, administrando os cuidados e tratamentos prescritos e especializados.
O mercado de trabalho está em plena ascensão. Atualmente, o Brasil é o país que ocupa o 2.o lugar em número de cirurgias plásticas realizadas no mundo. A procura por produtos para pele e higiene na Internet é hoje muito intensa. O consumidor está mais exigente, preocupando-se em buscar profissionais extremamente capacitados, tendo abolido a intervenção realizada por leigos. A remuneração salarial é compatível com a dos profissionais universitários.
3 anos
Consulte o art. 79 no regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também no setor de atendimento e nas bibliotecas.
Selecione a modalidade para visualizar a lista do Corpo Docente.
Selecione a modalidade para visualizar as disciplinas.
Selecione a modalidade para visualizar a grade curricular.
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
Anatomia Básica dos Sistemas | 60 |
Anatomia Integrada | 60 |
Atividades Complementares | 100 |
Atuação Junto ao Idoso (Optativa) | 20 |
Bioética e Legislação Profissional | 60 |
Biologia (Citologia e Histologia) | 30 |
Biossegurança | 60 |
Comunicação e Expressão | 30 |
Cosmetologia e Formulações Cosméticas | 60 |
Desenvolvimento Sustentável (Optativa) | 20 |
Direitos Humanos (Optativa) | 20 |
Drenagem Linfática | 60 |
Educação Ambiental (Optativa) | 20 |
Estágio | 220 |
Estética e Cosmética Integrada | 30 |
Estética e Cosmética Interdisciplinar | 30 |
Estudos Disciplinares | 300 |
Farmacologia | 60 |
Fisiologia | 60 |
Fitocosmetologia | 30 |
Fundamentos de Química Geral | 60 |
História e Evolução das Massagens | 60 |
Homem e Sociedade | 30 |
Imagem Pessoal | 60 |
Interpretação e Produção de Textos | 30 |
Língua Brasileira de Sinais (Optativa) | 20 |
Marketing Aplicado à Estética | 60 |
Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
Métodos de Pesquisa | 30 |
Microbiologia, Imunologia e Parasitologia | 30 |
Noções de Nutrição e Dietética | 60 |
Patalogia Aplicada à Estética | 60 |
Planejamento de Negócios da Saúde | 60 |
Primeiros Socorros | 30 |
Projeto Integrado Multidisciplinar | 600 |
Psicologia Aplicada à Estética | 30 |
Química Orgânica | 30 |
Recursos Tecnológicos Aplicados às Alterações Estéticas | 60 |
Recursos Técnologicos Estéticos Gerais | 60 |
Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência (Optativa) | 20 |
Saúde Pública | 30 |
Técnica em Estética Facial | 60 |
Técnicas em Estética Corporal | 60 |
Técnicas Estéticas Complementares e Holísticas | 60 |
Técnicas Estéticas no Pré e Pós-operatório | 60 |
Terapias Capilares | 60 |
Carga Horária Total: 2.980 Horas-Aula (2.483 horas)
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
Anatomia Básica dos Sistemas | 60 |
Anatomia Integrada | 60 |
Atividades Complementares | 100 |
Atuação Junto ao Idoso (Optativa) | 20 |
Bioética e Legislação Profissional | 60 |
Biologia (Citologia/Histologia) | 30 |
Biossegurança | 60 |
Comunicação e Expressão | 30 |
Cosmetologia e Formulações Cosméticas | 60 |
Desenvolvimento Sustentável (Optativa) | 20 |
Direitos Humanos (Optativa) | 20 |
Drenagem Linfática | 60 |
Educação Ambiental (Optativa) | 20 |
Estágio | 220 |
Estética e Cosmética Integrada | 30 |
Estética e Cosmética Interdisciplinar | 30 |
Estudos Disciplinares | 180 |
Farmacologia | 60 |
Fisiologia | 60 |
Fitocosmetologia | 30 |
Fundamentos de Química Geral | 60 |
História e Evolução das Massagens | 60 |
Homem e Sociedade | 30 |
Imagem Pessoal | 60 |
Interpretação e Produção de Textos | 30 |
Introdução à EAD | 20 |
Língua Brasileira de Sinais (Optativa) | 20 |
Marketing Aplicado a Estética | 60 |
Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
Métodos de Pesquisa | 30 |
Microbiologia/Imunologia/Parasitologia | 30 |
Noções de Nutrição e Dietética | 60 |
Patologia Aplicada a Estética | 60 |
Planejamento De Negócios da Saúde | 60 |
Primeiros Socorros | 30 |
Projeto Integrado Multidisciplinar | 600 |
Psicologia Aplicada à Estética | 30 |
Química Orgânica | 30 |
Recursos Tecnológicos Aplicados às Alterações Estéticas | 60 |
Recursos Tecnológicos Estéticos Gerais | 60 |
Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência (Optativa) | 20 |
Saúde Pública | 30 |
Técnicas de Informática | 30 |
Técnicas em Estética Corporal | 60 |
Técnicas em Estética Facial | 60 |
Técnicas Estéticas Complementares e Holísticas | 60 |
Técnicas Estéticas no Pré e Pós Operatórios | 60 |
Terapias Capilares | 60 |
Carga Horária Total | 2.910 horas |
Acesse: unip.br/regulamentos para consultar o edital, manual e regulamento do Processo Seletivo.