Relação de Empresas Conveniadas
Encontre uma empresa conveniada perto de você.
Razão Social | Matriz ou Filial | CNPJ | Campus ou Polo | UF | Obs. |
---|---|---|---|---|---|
1 Tabelião de Notas da Comarca de São José dos Campos [1 Tabelião de Notas] | M / F | 50460757.000.136/1 - | S.J.Campos | SP | |
1 Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos da Comarca de Peruíbe [Tabelionato Peruíbe] | M / F | 51669695.000.130/1 - | Peruíbe | SP | |
3Con Consultoria e Sistemas S/A | M / F | 65699100.000.101/1 - | Paulista | SP | |
3D Board Placas Decorativas Ltda - ME | M / F | 13171784.000.162/1 - | Goiânia | GO | |
3E - Engenharia em Eficiência Energética Ltda - ME | matriz | 10654927.000.107/1 - | Sorocaba | SP | |
3E - Engenharia em Eficiência Energética Ltda - ME | filial | 10654927.000.360/1 - | Sorocaba | SP | |
3E - Engenharia em Eficiência Energética Ltda - ME | filial | 10654927.000.441/1 - | Sorocaba | SP | |
3E - Engenharia em Eficiência Energética Ltda - ME | filial | 10654927.000.522/1 - | Sorocaba | SP | |
4R Sistemas & Assessoria Ltda | M / F | 5081873.000.190/1 - | Boituva | SP | |
183 Restaurante LTDA | M / F | 55705166.000.103/1 - | S.J.Campos | SP | |
2001 Tarraf Vila Sol - Cidade Norte Empreendimento Imobiliário Spe Ltda | M / F | 17903138.000.101/1 - | S.J.Rio Preto | SP | |
2002 Duo JK Empreendimento Imobiliário Spe Ltda | M / F | 18061021.000.182/1 - | S.J.Rio Preto | SP | |
28.853.818 Jose Edvane Pereira | M / F | 28853818.000.176/1 - | Araraquara | SP | |
2N Engenharia LTDA | M / F | 346953.000.106/1 - | Cid.Univ/Marg. | SP | |
3corp Technology S/A Infraestrutura de Telecom | M / F | 4238297.000.189/1 - | Alphaville | SP | |
41.979.298 Emerson Daniel Mazzarolo | M / F | 41979298.000.100/1 - | S.J.Rio Preto | SP | |
46.278.637 Carla Cristina de Oliveira | M / F | 46278637.000.145/1 - | Santos | SP | |
48860678000170 Kauan David Ferraz | M / F | 48860678.000.170/1 - | Rib. Preto | SP | |
51.741.891 Ana Livia Gonçalves de Oliveira | M / F | 51741891.000.178/1 - | S.J.Rio Pardo | SP | |
52.309.609 Luciana Santana dos Santos - ME | M / F | 52309609.000.140/1 - | Santos | SP | |
9net TI, Telecom Serviços LTDA [9net Tecnologia] | M / F | 12247352.000.125/1 - | Cid.Univ/Marg. | SP | |
A & M Serviços Ltda - ME | M / F | 3828638.000.103/1 - | Unaí | MG | |
A & Z Mecanização de Café Ltda - ME | matriz | 8715929.000.109/1 - | Araguari | MG | |
A Klein Comércio de Produtos Naturais [PROSAUDE] | M / F | 15664342.000.183/1 - | Mal. C.Rondon | PR | |
A&L Prestadora de Serviços LTDA | M / F | 1646821.000.162/1 - | Cid.Univ/Marg. | SP | |
A. A. Veroneze Serviços LTDA | M / F | 13625091.000.100/1 - | Sorocaba | SP | |
A. C. Escudeiro Estacionamento EIRELI [Via Mais Parking] | M / F | 18385095.000.174/1 - | Marquês | SP | |
A. T Veroneze Serviços LTDA | M / F | 9413631.000.107/1 - | Sorocaba | SP | |
A. Telecom S/A | matriz | 3498897.000.113/1 - | Indianópolis | SP | |
A.E.U. - Associação Educacional de Urupês Ltda - ME [Objetivo] | M / F | 7668378.000.107/1 - | S.J.Rio Preto | SP | |
A.F.C.C. Comércio e Serviços de Informática e Telecomunicações LTDA [A.F.C.C. Grupo] | M / F | 35973235.000.144/1 - | Cid.Univ/Marg. | SP | |
A.S. Santos & M.F. Oliveira Limitada - ME [Efficiencia] | M / F | 7789999.000.149/1 - | S.J.Campos | SP | |
A5 Solutions Serviços e Comércio em Telecomunicações Ltda | M / F | 8571310.000.178/1 - | Indianópolis | SP | |
Abatex Indústria e Comércio Ltda | M / F | 67264317.000.106/1 - | Alphaville | SP | |
ABC Tecnologia, Comércio e Serviços em Informática Ltda - EPP [Abctec] | matriz | 1025462.000.126/1 - | Anchieta | SP | |
ABEAA - Associação Bandeirante dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos | M / F | 65697641.000.192/1 - | Alphaville | SP | |
Abel Ferreira de Souza - ME [Biga Tratores] | matriz | 71468300.000.148/1 - | Três Pontas | MG | |
Ability Tecnologia e Serviços S/A | M / F | 6127582.000.158/1 - | S.J.Campos | SP | |
Abitare - Obras Planejadas em Madeiras Ltda - ME | M / F | 19599472.000.130/1 - | Aracruz | ES | |
ABM Gestão e Serviços - EIRELI [ABM] | M / F | 12341170.000.119/1 - | S.J.Rio Preto | SP | |
Abratur Empreendimentos Hoteleiros e Turismo Ltda - ME [Associação Brasil de Turismo para Funcional. Pub. e Autarquias] | M / F | 8666631.000.156/1 - | Marquês | SP | |
Abreu & Rezende Centro de Excelência Física e Qualidade de Vida Ltda - ME | matriz | 5593154.000.158/1 - | Lavras | MG | |
Abrigo do Marinheiro | filial | 72063654.001.651/1 - | Indianópolis | SP | |
Abrigo Frei Anselmo da SSVP | M / F | 20571717.000.109/1 - | Unaí | MG | |
ABS Easy Locação de Veículos LTDA | M / F | 44669880.000.169/1 - | Santos | SP | |
Absoluta Distribuidora de Automóveis LTDA | M / F | 1197867.000.141/1 - | Santos | SP | |
Absoluta Mar Distribuidora de Automóveis LTDA | M / F | 4101586.000.131/1 - | Santos | SP | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459.000.357/1 - | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459.000.438/1 - | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459.000.519/1 - | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459.000.608/1 - | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459.000.780/1 - | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459.000.861/1 - | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459.000.942/1 - | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459.001.086/1 - | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459.001.167/1 - | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459.001.248/1 - | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 4757459.001.400/1 - | Dourados | MS | |
AC Nielsen do Brasil Ltda | matriz | 33000159.000.165/1 - | Pinheiros | SP | |
Academia Brasileira de Produtos Digitais LTDA | M / F | 24601185.000.158/1 - | S.J.Rio Preto | SP | |
Academia da Estética EIRELI | M / F | 24101905.000.116/1 - | Indianópolis | SP | |
Academia Elite Performance | M / F | 22627953.000.117/1 - | São Miguel Paulista | SP | |
Academia Elite Piuma EIRELI [ACADEMIA ELITE] | M / F | 41774427.000.124/1 - | Piúma | ES | |
Academia Gaviões Paulista LTDA | M / F | 7975418.000.163/1 - | Paulista | SP | |
Academia Guará Fitness S/A | M / F | 13677965.000.165/1 - | Brasília | DF | |
Academia Parque Fitness S/A | M / F | 14102507.000.160/1 - | Brasília | DF | |
Academia Physical Life LTDA | M / F | 21602325.000.114/1 - | S.J.Campos | SP | |
Academia PKS Fitness | M / F | 16957290.000.104/1 - | Brasília | DF | |
Academia V8 Fitness Ltda - ME | M / F | 20949694.000.115/1 - | Norte | SP | |
Açai Mais Sabor Indústria de Produtos Alimentícios EIRELI | M / F | 10529284.000.161/1 - | Piúma | ES | |
Ação Educativa Paroquial | M / F | 51628832.000.198/1 - | Jacareí | SP | |
Acassil José de Oliveira Camargo Júnior - EPP [Colégio Objetivo] | M / F | 8517397.000.103/1 - | Tatuí | SP | |
ACBVM Comércio de Bebidas Ltda - ME [Cia. da Breja] | M / F | 14758428.000.102/1 - | S.J.Campos | SP | |
Access Gestão de Documentos LTDA | M / F | 22755266.000.187/1 - | Marquês | SP | |
ACE - Associação Comercial de Carapicuíba [ACE Carapicuíba] | M / F | 59044396.000.111/1 - | Carapicuíba | SP | |
ACE - Associação Comercial e Empresarial de Socorro | M / F | 51314771.000.194/1 - | Socorro | SP | |
Acem - Associação Comercial Empresarial Miguelense | M / F | 13483584.000.145/1 - | São Miguel dos Santos | AL | |
ACL Contabilidade Ltda - ME [Contabilidade Santos] | M / F | 10976244.000.168/1 - | Unaí | MG | |
Açonobre Produtos Metalúrgicos Eireli | matriz | 26930164.000.101/1 - | Goiânia | GO | |
ACONVAP - Associação das Construtoras do Vale do Paraíba | M / F | 50460328.000.169/1 - | S.J.Campos | SP | |
Acount Assessores S/S LTDA | M / F | 96513015.000.122/1 - | Marquês | SP | |
Acreditar Oncologia S/A [Grupo Acreditar] | M / F | 3989821.000.190/1 - | Brasília | DF | |
ACS HR Soluções Serviços de Recursos Humanos do Brasil Ltda | M / F | 7250358.000.111/1 - | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Actans Participações Ltda | M / F | 21507007.000.174/1 - | Indianópolis | SP | |
Açucareira Virgolino de Oliveira S/A | M / F | 7024792.000.183/1 - | S.J.Rio Preto | SP | |
ACV Tecline Engenharia Ltda | filial | 1448758.000.230/1 - | S.J.Campos | SP | |
AD & SA Serviços Administrativos Ltda - ME | M / F | 18511969.000.192/1 - | Anchieta | SP | |
AD Ativos Incorporação Ltda [AD/Ativos] | M / F | 12824277.000.118/1 - | S.J.Rio Preto | SP | |
Ad'Oro S/A | filial | 60037058.000.301/1 - | Jundiaí | SP | |
Adairton Carvalho Sociedade de Advogados [CFMA] | M / F | 9646128.000.100/1 - | Fortaleza | CE | |
Adar Industria Comercio e Exportação LTDA | filial | 3442526.000.896/1 - | Paulista | SP | |
AdCard - Administradora de Cartões de Crédito Ltda | matriz | 1899322.000.187/1 - | Indianópolis | SP | |
AdCon - Administradora de Convênios Odontológicos Ltda | matriz | 1892950.000.130/1 - | Alphaville | SP | |
Adecco Recursos Humanos S/A | M / F | 35918663.000.174/1 - | Paulista | SP | |
Adega Morandin Ltda - ME | M / F | 10687652.000.108/1 - | Socorro | SP | |
Adfom - Associação dos Deficientes do Oeste de Minas | matriz | 20926275.000.168/1 - | Divinópolis | MG | |
Adhetech Quimica Industria e Comercio LTDA | M / F | 61608410.000.104/1 - | Campinas | SP | |
Adília Comércio de Refeições e Serviços Ltda | M / F | 5853281.000.149/1 - | Bauru | SP | |
Adivel Caminhões e Ônibus Ltda [Apta] | matriz | 7875912.000.156/1 - | Santos | SP | |
ADLM Serviços Médicos Ltda [Instituto Rubem Berta] | M / F | 135740.000.135/1 - | Paraíso/Verg. | SP | |
Administradora de Cartão de Descontos Freguesia do Ó LTDA-ME [Cartão de Todos] | M / F | 25117768.000.170/1 - | Marquês | SP | |
Administradora de Cartão de Todos de Ferraz de Vasconcelos Ltda [Cartão de Todos] | M / F | 11858879.000.123/1 - | Ferraz de Vasconcelos | SP | |
Administradora de Cartão de Todos Franco da Rocha e Região [Cartão de Todos Franco da Rocha] | M / F | 16945865.000.160/1 - | Franco da Rocha | SP | |
Administradora de Cartão de Todos Itaquaquecetuba - SP Ltda - ME | matriz | 11690134.000.106/1 - | Itaquaquecetuba | SP | |
Administradora de Cartão de Todos Vale do Aço LTDA | M / F | 9655461.000.177/1 - | Ipatinga | MG | |
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda | matriz | 45441789.000.154/1 - | Paraíso/Verg. | SP | |
ADP Brasil Ltda [ADP Systems] | M / F | 47680798.000.123/1 - | Indianópolis | SP | |
Adriana de Moraes Braga Teixeira 13353024840 - ME | matriz | 11888482.000.184/1 - | Itanhaém | SP | |
Adriana de Oliveira Tonon - ME | matriz | 7992490.000.107/1 - | S.J.Campos | SP | |
Adriana de Oliveira Tonon - ME | filial | 7992490.000.280/1 - | S.J.Campos | SP | |
Adriana Justo Anzaloni 21378986830 | M / F | 15015088.000.192/1 - | S.J.Campos | SP | |
Adriana Nunes Scarelli Madeiras - ME [Madetex] | M / F | 9686211.000.102/1 - | Jundiaí | SP | |
Adriana Pinheiros de Souza Correa da Silva & Cia LTDA [SC Materiais para Construção e Café] | M / F | 16666954.000.178/1 - | Sorocaba | SP | |
Adriano de Paula Pereira - ME | matriz | 3778468.000.108/1 - | Três Pontas | MG | |
Adubos Triângulo Indústria, Comércio e Importação Ltda | matriz | 25412719.000.160/1 - | Araguari | MG | |
Advanced Corretora de Câmbio Ltda | M / F | 92856905.000.186/1 - | Paulista | SP | |
Advocacia Éden Lino de Castro - EPP | matriz | 7637501.000.122/1 - | Brasília | DF | |
AE Patrimônio Consultores Imobiliários Ltda | M / F | 9445548.000.110/1 - | Sorocaba | SP | |
Aegea Saneamento e Participações S/A | M / F | 8827501.000.158/1 - | Paulista | SP | |
Aeroportos Brasil - Viracopos S/A | M / F | 14522178.000.107/1 - | Campinas | SP | |
Aerosoft Cargas Aéreas Ltda | filial | 1014373.000.265/1 - | Paraíso/Verg. | SP | |
AES Serviços TC LTDA | M / F | 3483361.000.124/1 - | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Aessp - Associação dos Empregados e ex-Empregados do SESI do Estado de São Paulo | M / F | 11473205.000.100/1 - | Rio Claro | SP | |
Affinity Transportes e Serviços Ltda - EPP | matriz | 11375396.000.178/1 - | Alphaville | SP | |
Affinity Transportes e Serviços Ltda - EPP | filial | 11375396.000.259/1 - | Alphaville | SP | |
Afonso Almeida Videocomunicação Ltda - ME | matriz | 2524026.000.164/1 - | Unaí | MG | |
AFTT Assessoria e Consultoria Ocupacional LTDA | filial | 31808137.000.281/1 - | Paulista | SP | |
Agasus S.A | M / F | 4212396.000.191/1 - | Paraíso/Verg. | SP | |
Agaxtur Agência de Viagens e Turismo LTDA | M / F | 60621596.000.179/1 - | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Age Desenvolvimento de Sistemas LTDA | M / F | 4577350.000.176/1 - | Santos | SP | |
Agência de Publicidade AB Ltda | M / F | 21512920.000.169/1 - | Paraíso/Verg. | SP | |
Agência MB Brasil - Eireli - EPP | M / F | 7479952.000.189/1 - | Norte | SP | |
Agepol Associação Geral dos Servidores da Polícia Civil do Distrito Federal [Agepol] | M / F | 542621.000.105/1 - | Brasília | DF | |
AGI Brasil Industria e Comercio S.A | M / F | 58764309.000.138/1 - | Assis | SP | |
Agilcor Vinilcor Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Plástico e Derivados Ltda | matriz | 4568716.000.140/1 - | Jundiaí | SP | |
Agility Networks Tecnologia Ltda | M / F | 65530768.000.112/1 - | Indianópolis | SP | |
Agily Centro Automotivo Ltda - EPP | M / F | 21627365.000.110/1 - | S.J.Rio Preto | SP | |
Agir Indústria e Comércio Ltda - ME [Agir Comércio] | M / F | 18311257.000.120/1 - | Rib. Preto | SP | |
Agis Equipamentos e Serviços de Informática [Agis Distribuição] | M / F | 68993641.000.128/1 - | Campinas | SP | |
Agiw Sistemas LTDA | M / F | 921607.000.104/1 - | Sorocaba | SP | |
Agnaldo Ribeiro dos Santos - CPF 746.975.446-68 - ME [A.L. Modas] | M / F | 9614994.000.100/1 - | Espinosa | MG | |
Agrana Fruit Brasil Indústria e Comércio Importação e Exportação LTDA [Agrana Brasil] | M / F | 8279845.000.170/1 - | Jundiaí | SP | |
Agrícola Água Bonita Ltda | M / F | 8756451.000.165/1 - | Assis | SP | |
Agricola Horizonte LTDA | M / F | 77837979.000.181/1 - | Mal. C.Rondon | PR | |
Agriparts Distribuidora de Maquinas e Implementos Agricolas LTDA | M / F | 47364255.000.105/1 - | Marquês | SP | |
Agrolink Comércio e Indústria de Sistemas de Irrigação Ltda | matriz | 7268509.000.169/1 - | Campinas | SP | |
Agromalhas Indústria de Telas LTDA | M / F | 18426142.000.180/1 - | Campinas | SP | |
Agropecuária Nova Três Pontas Ltda | filial | 2389364.000.211/1 - | Três Pontas | MG | |
Agropecuária Santa Barbara Xinguara S/A | M / F | 7336695.000.126/1 - | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Agropecuária Tuiuti S/A | M / F | 46732210.000.175/1 - | Amparo | SP | |
Agroquima Produtos Agropecuários Ltda | filial | 1626951.002.691/1 - | Unaí | MG | |
Agrotrator Parts Comercio Digital LTDA | M / F | 35673897.000.107/1 - | Marquês | SP | |
Agtech Serviços Agrícolas LTDA | M / F | 13153586.000.176/1 - | S.J.Rio Preto | SP | |
Agtech Soluções Agrotecnológicas LTDA | M / F | 21495055.000.190/1 - | S.J.Rio Preto | SP | |
Águia Certus SPM Distribuição Ltda | filial | 20611636.000.772/1 - | Paraíso/Verg. | SP | |
AH Breternitz & Cia. Ltda - ME [Óculos & Cia] | M / F | 1129214.000.125/1 - | Campinas | SP | |
Ahlstrom Brasil Indústria e Comércio de Papeis Especiais Ltda | M / F | 767144.000.178/1 - | Marquês | SP | |
Aiche Abou Abbas Silva - ME [Móveis São José] | matriz | 3273929.000.182/1 - | Jundiaí | SP | |
Aisin Automotive Ltda | M / F | 14011603.000.101/1 - | Sorocaba | SP | |
AJ Assessoria, Consultoria e Comércio de Artigos Desportivos Limitada | M / F | 5138840.000.139/1 - | Norte | SP | |
AJS Adesivos Indústria Química LTDA [AJS] | M / F | 14589499.000.129/1 - | Campinas | SP | |
AK One Fitness Academia Ltda - ME | M / F | 17286599.000.174/1 - | Jundiaí | SP | |
Akyd Tecnologia LTDA | M / F | 48588401.000.130/1 - | S.J.Rio Preto | SP | |
Álamo Armazens e Serviços Intermodais LTDA [Alamo Armazéns Gerais] | M / F | 49196462.000.115/1 - | Santos | SP | |
Alamo Logistica e Transporte Intermodal LTDA [Alamo Intermodal Logistics] | M / F | 4211559.000.111/1 - | Santos | SP | |
Alarmes Alternativa Ltda - ME [Scala Segurança e Monitoramento] | matriz | 5197681.000.143/1 - | Dourados | MS | |
Alberflex Indústria de Móveis Ltda | matriz | 60656774.000.105/1 - | Sorocaba | SP | |
Albert Sabin Hospital e Maternidade Ltda | M / F | 4275687.000.129/1 - | Atibaia | SP | |
Albor Arquitetura, Construção e Desenvolvimento Imobiliário Ltda - EPP | M / F | 3089261.000.118/1 - | Santos | SP | |
Alcimar da Silva Machado & Cia. Ltda - ME [Mercearia Japão] | matriz | 4618232.000.169/1 - | Unaí | MG | |
Alcon Brasil Cuidados com a Saúde Ltda | M / F | 32929819.000.124/1 - | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Aldeia Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP | M / F | 66939570.000.150/1 - | Paulista | SP | |
Aleri Gruber & Cia. Ltda - EPP | matriz | 82214834.000.164/1 - | Mal. C.Rondon | PR | |
Alertron Sistemas de Alarmes e Segurança LTDA | M / F | 3417410.000.120/1 - | Indianópolis | SP | |
Alessandra Cardoso de Araújo 03321046644 | matriz | 12133355.000.138/1 - | Ipameri | GO | |
Alessandra da Silva Gonçalves | M / F | 6791434.000.133/1 - | Santos | SP | |
Alessandro de Paula 25694708806 | M / F | 13991527.000.177/1 - | S.J.Campos | SP | |
Aletis do Brasil Indústria Aeroespacial Ltda | M / F | 9071368.000.115/1 - | S.J.Campos | SP | |
Aleve Comércio de Alimentos Ltda | M / F | 2582026.000.110/1 - | Marília | SP | |
Alexandre Carrera Sociedade Individual de Advocacia | M / F | 29884381.000.109/1 - | Jundiaí | SP | |
Alexso Comércio Varejista de Venda de Material Didático e Ensino de Idiomas LTDA | M / F | 6212784.000.106/1 - | Araraquara | SP | |
Alfagomma do Brasil LTDA | M / F | 15445004.000.150/1 - | S.J.Rio Pardo | SP | |
Alfatest Indústrai e Comércio de Produtos Eletrônicos S/A | M / F | 53536991.000.198/1 - | Indianópolis | SP | |
Alfeu Praca Fonseca [GPS - Gestão, Perícia, Serviços de Engenharia e Consultoria] | M / F | 11485382.000.107/1 - | Santos | SP | |
Algar Tecnologia e Consultoria S/A | matriz | 21246699.000.144/1 - | Uberlândia | MG | |
Algar Tecnologia e Consultoria S/A | filial | 21246699.000.225/1 - | Campinas | SP | |
Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A | M / F | 8407581.000.192/1 - | Paulista | SP | |
Aliança Navegação e Logística Ltda | matriz | 2427026.000.146/1 - | Santos | SP | |
Aliança Navegação e Logística Ltda | filial | 2427026.000.812/1 - | Santos | SP | |
Aliança Navegação e Logística Ltda | filial | 2427026.001.207/1 - | Santos | SP | |
Alispec Indústria de Comércio de Produtos Alimentícios Ltda | filial | 96468079.000.310/1 - | Marquês | SP | |
Aliz Participações S/A | matriz | 8322246.000.191/1 - | Paulista | SP | |
All Services Comercio e Serviços LTDA | M / F | 13182631.000.110/1 - | Cid.Univ/Marg. | SP | |
All Sul Serviços Administrativos Empresariais LTDA | M / F | 3548986.000.127/1 - | Cid.Univ/Marg. | SP | |
All World Viagens e Turismo [RCI Travel] | M / F | 6172371.000.137/1 - | Paulista | SP | |
Alleanza Serviços Logísticos do Comércio Exterior EIRELI | M / F | 13015852.000.102/1 - | Santos | SP | |
Allergisa Pesquisa Dermato Cosmética Ltda | matriz | 71754634.000.188/1 - | Campinas | SP | |
Allflow Serviços e Peças Ltda - ME | M / F | 9185227.000.123/1 - | Tatuapé | SP | |
Allianz Seguros S/A | matriz | 61573796.000.166/1 - | Indianópolis | SP | |
Allink Transportes Internacionais Ltda | filial | 86846847.000.379/1 - | Santos | SP | |
Allink Transportes Internacionais Ltda | matriz | 86846847.000.107/1 - | Santos | SP | |
Allison Rodrigo Batista dos Santos Mori Sociedade Individual de Advocacia | M / F | 51542197.000.121/1 - | S.J.Rio Pardo | SP | |
Allure Consultoria Empresarial Ltda - ME [Allure Benefícios] | M / F | 21831747.000.161/1 - | Indianópolis | SP | |
Allya Serviços LTDA [Colaboradores Prestadora de Serviços] | M / F | 20182828.000.115/1 - | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Almanati Comércio de Cosméticos Naturais e Orgânicos EIRELI | M / F | 24568066.000.140/1 - | Campinas | SP | |
Almart Administração e Participações S/A | matriz | 73814311.000.168/1 - | Uberlândia | MG | |
Almir Natalino | M / F | 64571656.000.147/1 - | Santos | SP | |
Alpes Turismo e Serviços Ltda - EPP | matriz | 73282451.000.132/1 - | Bagé | RS | |
Alpha Clicheria e Soluções Gráficas LTDA | M / F | 3257161.000.153/1 - | Campinas | SP | |
Alpha Color Etiquetas e Rótulos LTDA | M / F | 3785217.000.142/1 - | Alphaville | SP | |
Alpha Secure Mão de Obra e Facilidades Ltda [Alpha Secure Facilities] | M / F | 9172858.000.108/1 - | Marquês | SP | |
Alpha Secure Portaria e Multi Serviços Ltda | M / F | 10734950.000.101/1 - | Marquês | SP | |
Alpha Secure Vigilância e Segurança Ltda | M / F | 7157389.000.122/1 - | Marquês | SP | |
Alphagem Reprodução Animal S/S - EPP [Vitrogem] | matriz | 3077726.000.110/1 - | Rib. Preto | SP | |
Alphamoney Promotora de Vendas Ltda | matriz | 8531145.000.120/1 - | Sorocaba | SP | |
Alphamoney Promotora de Vendas Ltda | filial | 8531145.000.473/1 - | Sorocaba | SP | |
Alphavox Recuperação de Crédito e Teleatendimento Ltda | M / F | 10798289.000.190/1 - | Paulista | SP | |
Alpine Medical Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | M / F | 42168779.000.107/1 - | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Alpunto Brasil Refrigeradores e Serviços Ltda | M / F | 10584607.000.110/1 - | Paulista | SP | |
Alpunto Imbera Serviços de Refrigeração Ltda | M / F | 12984374.000.178/1 - | Paulista | SP | |
Alta Floresta Motos Ltda [Cometa Motocenter] | filial | 2963138.000.383/1 - | Colíder | MT | |
Althaia S.A Indústria Farmacêutica | filial | 48344725.000.719/1 - | Paulista | SP | |
Aluap Consultoria em Gestão Empresarial LTDA | M / F | 27647805.000.188/1 - | Campinas | SP | |
Alumisasshi Alta Tecnologia Em Esquadrias LTDA | M / F | 24761830.000.108/1 - | Sorocaba | SP | |
Alumiso Perfis de Alumínio Ltda | M / F | 9210706.000.152/1 - | Sorocaba | SP | |
Alves Araújo Serviços de Instalações Elétricas Ltda - ME | matriz | 96350582.000.105/1 - | S.J.Campos | SP | |
Amaggi Exportação e Importação LTDA [Semaggil] | M / F | 77294254.000.194/1 - | Cuiabá | MT | |
Ambev S/A | filial | 7526557.000.614/1 - | S.J.Campos | SP | |
Ambev S/A | filial | 7526557.003.982/1 - | Cid.Univ/Marg. | SP | |
América Travel Viagens e Turismo Ltda | matriz | 8977058.000.100/1 - | Indianópolis | SP | |
American Airlines Inc. | matriz | 36212637.000.199/1 - | Paraíso/Verg. | SP | |
American Chamber of Commerce for Brazil São Paulo | M / F | 62044151.000.107/1 - | Cid.Univ/Marg. | SP | |
AMI Informática Ltda - EPP [MI Informática] | M / F | 2769407.000.103/1 - | Salvador | BA | |
Amil Confecções Ltda | M / F | 19683119.000.134/1 - | Espinosa | MG | |
Amil Tecidos Ltda - ME | M / F | 9184785.000.174/1 - | Espinosa | MG | |
Ammac Indústria e Comércio de Alimentos Ltda | matriz | 63737852.000.186/1 - | Manaus | AM | |
Ampliar Comércio de Móveis e Decorações Ltda - EPP | M / F | 17940393.000.116/1 - | Jundiaí | SP | |
AMS Transportes Internacionais LTDA [AMSLOG] | M / F | 8757673.000.100/1 - | Santos | SP | |
Ana Cristina Barbosa Quiessi [Wizard Idiomas] | M / F | 10295001.000.164/1 - | Assis | SP | |
Ana Lúcia Bacci de Moraes 26625027898 | matriz | 17666789.000.117/1 - | Socorro | SP | |
Ana Maria das Graças Bevilaqua - ME [AMGB Produtos Terapêuticos Magnetizados] | matriz | 71030639.000.168/1 - | Muriaé | MG | |
Ana Paula Trucolo Farias - ME | matriz | 11983217.000.185/1 - | Cosmópolis | SP | |
Ana Paula Trucolo Farias - ME | filial | 11983217.000.266/1 - | Cosmópolis | SP | |
Anbetec Tecnologia LTDA | M / F | 30370960.000.104/1 - | Cid.Univ/Marg. | SP | |
ANC - Associação Nacional dos Comerciários | M / F | 25104558.000.148/1 - | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Ancar - Gestão de Empreendimentos Ltda | matriz | 847590.000.192/1 - | Brasília | DF | |
Anchieta, Anchieta & Cia. Ltda - ME | matriz | 2263806.000.106/1 - | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Ancoradouro Representações e Turismo LTDA [Ancoradouro Turismo] | M / F | 58451394.000.184/1 - | Campinas | SP | |
Andaimetal Locação e Comércio de Equipamentos Ltda | M / F | 64859416.000.142/1 - | Marquês | SP | |
Andrade & Andrade Serviços Contábeis Ltda - ME | matriz | 3704786.000.116/1 - | S.J.Campos | SP | |
Andrade & Dabadia LTDA [KNN Idiomas] | M / F | 39731509.000.140/1 - | S.J.Rio Preto | SP | |
Andrade & Ribeiro Sociedade de Advogados | M / F | 20595264.000.142/1 - | Jundiaí | SP | |
Andrade & Silva Revestimentos Ltda - ME | matriz | 15187162.000.158/1 - | Cosmópolis | SP | |
Andre Cruz Prest Jord Silva [Atos Gestão em Saúde] | M / F | 20887336.000.125/1 - | Santos | SP | |
André Luis Yamaguti [Alpy Pericia Contabil] | M / F | 14832346.000.160/1 - | Alphaville | SP | |
Andréa Longhi de Brito Almeida & Cia. Ltda - ME [Luana Decorações] | matriz | 9651135.000.191/1 - | Porto Ferreira | SP | |
Andréia Aparecida de Oliveira Mendes 29830356892 [Artesanato Sonhos & Arte] | M / F | 18805931.000.122/1 - | Socorro | SP | |
Andreza Pasquali de Souza - EPP [Farmácia Cristo Rei] | M / F | 14467091.000.184/1 - | Chapecó | SC | |
ANG Indústria e Comércio de Equipamentos Mecânicos Ltda | M / F | 8288355.000.130/1 - | Anchieta | SP | |
Ange Lu Modas Ltda - ME | M / F | 56059439.000.144/1 - | Campinas | SP | |
Anis Razuk Indústria e Comércio Ltda [Fábrica Zelo] | filial | 53558342.001.593/1 - | Indianópolis | SP | |
