Excelência em
Gestão da Tecnologia da Informação
Lidere a transformação digital das empresas.
O curso de Gestão da Tecnologia da Informação prepara você para gerenciar sistemas, dados e recursos tecnológicos, alinhando a tecnologia aos objetivos estratégicos das organizações.
Sobre o curso
Tecnologia, gestão e inovação para o mercado digital.
Durante o curso, você desenvolve competências para planejar, implantar e gerenciar soluções tecnológicas, garantindo eficiência operacional, segurança da informação e suporte à tomada de decisões.
Gestão da Tecnologia da Informação UNIP: formação prática em gestão e inovação tecnológica
O curso tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação oferece formação aplicada ao mercado, com projetos práticos, simulações e uso de ferramentas atuais. O aluno aprende a gerir infraestrutura, sistemas e projetos tecnológicos com foco em resultados e inovação.
Mercado de trabalho
Alta demanda impulsionada pela transformação digital
O setor de tecnologia cresce continuamente, criando oportunidades para profissionais que atuam na gestão de sistemas, dados e inovação nas empresas.
Áreas de destaque e crescimento
- Gestão de TI e infraestrutura
- Análise de sistemas
- Segurança da informação
- Redes e suporte técnico
- Gestão de projetos de TI
- Consultoria em tecnologia
Inteligência da Empregabilidade
Conheça as áreas de atuação, os cargos e a média salarial da profissão escolhida.
Alunos(as) da UNIP contam ainda com recomendações personalizadas com uso de inteligência artificial e acesso exclusivo às oportunidades de estágio e emprego disponíveis na plataforma.
Práticas
Durante o curso, você desenvolve projetos práticos voltados à gestão de sistemas, infraestrutura e soluções tecnológicas.
Gestão de Sistemas
- Administração de sistemas
- Banco de dados
- Integração de sistemas
- Suporte técnico
- Manutenção tecnológica
Infraestrutura e Redes
- Redes de computadores
- Servidores
- Cloud computing
- Ambientes digitais
- Infraestrutura tecnológica
Segurança da Informação
- Proteção de dados
- Controle de acesso
- Segurança cibernética
- Políticas de segurança
- Gestão de riscos
Gestão de Projetos de TI
- Planejamento de projetos
- Metodologias ágeis
- Gestão de equipes
- Entrega de soluções
- Inovação tecnológica
Atividades principais
O profissional atua na gestão de recursos tecnológicos e na inovação digital das organizações.
Planejar e gerenciar infraestrutura de TI.
Implementar soluções tecnológicas.
Garantir segurança da informação.
Analisar dados e apoiar decisões estratégicas.
Liderar equipes e projetos de tecnologia.
Inovar com novas tecnologias e soluções digitais.
Infraestrutura
A Universidade Paulista – UNIP se destaca nacionalmente por seu tamanho, qualidade e constante investimento em tecnologias e ambientes de aprendizagem. Sua infraestrutura reúne os mais completos, sofisticados e atualizados laboratórios do Brasil.
O papel de uma grande universidade em inserir seus formandos no mercado de trabalho representa um constante e crescente desafio. Diante da alta competitividade e exigências do mercado, a UNIP promove um intenso trabalho em laboratórios – que trazem para a sala de aula a realidade do campo profissional. Neles, o aperfeiçoamento teórico ocorre por meio de experiências, observações e atividades práticas, sob a orientação de professores.
Sua carreira começa aqui.
Inscreva-se no Vestibular da UNIP
Processo simplificado • Resultado rápido
Localidades
Digite o CEP para verificar a UNIP mais próxima e se inscrever.
{NOME-UNIDADE}
{ENDERECO-UNIDADE}
- TEL. UNIDADE: {TELEFONE-UNIDADE}
- TEL. POLO EAD: {TELEFONE-POLO}
Esta unidade oferece:
Graduação Pós-Graduação
{NOME-UNIDADE}
{ENDERECO-UNIDADE}
- TEL. UNIDADE: {TELEFONE-UNIDADE}
- TEL. POLO EAD: {TELEFONE-POLO}
Esta unidade oferece:
Graduação Pós-Graduação
Localidades
A busca por localidade está indisponível, pois este curso não está sendo ofertado neste processo seletivo.
Informações gerais
Acesse a grade curricular, o PPC, os atos regulatórios, as disciplinas, os docentes e as localidades do curso.
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Modalidade EAD
Reconhecimento Portaria n. 6 de 2/01/2018 publicada em 3/01/2018.
Modalidade Presencial
| ANCHIETA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 110 de 02/04/2026 publicada em 06/04/2026 |
| BRASÍLIA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 154 de 21/06/2023 publicada em 22/06/2023 |
| CAMPINAS | Autorização Resolução CONSUNI n. 09/02 de 10/09/2002 - Em Processo de Reconhecimento - Protocolo n. 200906088 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
| CHÁCARA SANTO ANTÔNIO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 110 de 02/04/2026 publicada em 06/04/2026 |
| GOIÂNIA | Reconhecimento Portaria n. 1.083 de 17/12/2022 publicada em 20/12/2022 |
| JUNDIAÍ | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 154 de 21/06/2023 publicada em 22/06/2023 |
| MARQUÊS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 110 de 02/04/2026 publicada em 06/04/2026 |
| PAULISTA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 110 de 02/04/2026 publicada em 06/04/2026 |
| SANTANA DE PARNAÍBA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 154 de 21/06/2023 publicada em 22/06/2023 |
| SANTOS | Reconhecimento Portaria n. 298 de 27/12/2012 publicada em 31/12/2012 |
| SOROCABA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 154 de 21/06/2023 publicada em 22/06/2023 |
| TATUAPÉ | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 110 de 02/04/2026 publicada em 06/04/2026 |
2. Conceitos do Curso
| CURSO | CAMPUS | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2004 |
|---|---|---|---|
| TECNOLOGIA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Alphaville | 2021 | 3 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Anchieta | 2021 | 3 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Brasília | 2021 | 3 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Campinas | 2021 | 3 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Chácara | 2021 | 2 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Goiânia | 2021 | 3 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Jundiaí | 2021 | 3 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Manaus | 2017 | 4 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Marquês | 2021 | 3 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Paulista | 2021 | 3 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Pinheiros | 2021 | 3 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Santos | 2021 | 4 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Sorocaba | 2021 | 3 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Tatuapé | 2021 | 3 |
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
| Modalidade Presencial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Título | Campus | Nome | Titulação | Formação (Graduação) | Formação (Maior) | Regime de Trabalho |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Fevereiro/2026 | Anchieta | AIRTON ROVARON | ESPECIALISTA | ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (ANÁLISE DE SISTEMAS) | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Fevereiro/2026 | Tatuapé | AIRTON ROVARON | ESPECIALISTA | ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (ANÁLISE DE SISTEMAS) | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | AIRTON ROVARON | ESPECIALISTA | ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (ANÁLISE DE SISTEMAS) | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 8 - Paulista - Referência: Fevereiro/2026 | Paulista | EMERSON JOSE BENETON | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Fevereiro/2026 | Alphaville | APARECIDO JORGE JUBRAN | DOUTOR | CIÊNCIAS CONTÁBEIS (BACHARELADO) | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS ELETRÔNICOS) | HORISTA |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Fevereiro/2026 | Alphaville | GILBERTO DILELA FILHO | MESTRE | ADMINISTRAÇÃO (BACHARELADO) | EDUCAÇÃO | T P |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Fevereiro/2026 | Alphaville | GIOVANNI RIZZO JUNIOR | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETRÔNICA) | ENGENHARIA ELÉTRICA (ENGENHARIA DE SISTEMAS) | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Fevereiro/2026 | Alphaville | LAURA M PROVASI JUBRAN | MESTRE | ANÁLISE DE SISTEMAS | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS ELETRÔNICOS) | HORISTA |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Fevereiro/2026 | Alphaville | MARCOS ANTONIO RIBEIRO | MESTRE | ADMINISTRAÇÃO (BACHARELADO) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Alphaville - Referência: Fevereiro/2026 | Alphaville | ROGERIO DE CAMPOS | MESTRE | SISTEMAS DA INFORMAÇÃO (BACHARELADO) | ADMINISTRAÇÃO (GOVERNANÇA CORPORATIVA) | HORISTA |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Anchieta - Referência: Fevereiro/2026 | Anchieta | ALEXSANDER T DE CARVALHO | DOUTOR | TECNOLOGIA EM MATERIAIS, PROCESSOS E COMPONENTES ELETRÔNICOS (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | ENGENHARIA ELÉTRICA (MICROELETRÔNICA) | HORISTA |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Anchieta - Referência: Fevereiro/2026 | Anchieta | EMERSON JOSE BENETON | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Anchieta - Referência: Fevereiro/2026 | Anchieta | EMERSON RODOLFO ABRAHAM | DOUTOR | ADMINISTRAÇÃO (BACHARELADO) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Anchieta - Referência: Fevereiro/2026 | Anchieta | GLAUCO ANTONIO Z PAPAROTO | ESPECIALISTA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (GESTÃO ESTRATÉGICA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) | HORISTA |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Anchieta - Referência: Fevereiro/2026 | Anchieta | HUGO GAVA INSUA | MESTRE | MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Anchieta - Referência: Fevereiro/2026 | Anchieta | JOAO CARLOS L FERNANDES | DOUTOR | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | ENGENHARIA BIOMÉDICA (PROCESSAMENTO DE SINAIS E IMAGENS MÉDICAS) | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Anchieta - Referência: Fevereiro/2026 | Anchieta | MARCOS COSTA HUNOLD | DOUTOR | ENGENHARIA ELÉTRICA - ELETRÔNICA | ENGENHARIA (ENGENHARIA MECÂNICA) | HORISTA |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Anchieta - Referência: Fevereiro/2026 | Anchieta | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | ESPECIALISTA | TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE APRENDIZAGEM PARA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Brasília - Referência: Fevereiro/2026 | Brasília | FABRICIO RODRIGUES FREIRE | ESPECIALISTA | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | FULL STACK JAVA DEVELOPER (LATO SENSU) / MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS (LATO SENSU) | HORISTA |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Campinas - Referência: Fevereiro/2026 | Campinas | GRAZIELLA E DE LIMA | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | HORISTA |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Campinas - Referência: Fevereiro/2026 | Campinas | HIGOR ANTONIO DELSOTO | MESTRE | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO (DISPOSITIVOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS) | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Chácara - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | ALEXANDRE I HASHIMOTO | DOUTOR | TECNOLOGIA EM MATERIAIS, PROCESSOS E COMPONENTES ELETRÔNICOS (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | ENGENHARIA ELÉTRICA (MICROELETRÔNICA) | HORISTA |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Chácara - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | ANDRE GOMES DE LIRA MUNIZ | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | T P |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Chácara - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | LARISSA RODRIGUES DAMIANI | DOUTOR | ENGENHARIA (ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETRÔNICA)) | ENGENHARIA ELÉTRICA (MICROELETRÔNICA) | T P |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Chácara - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | MICHEL B F DA SILVA | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS ELETRÔNICOS) | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Chácara - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | PAULO SERGIO CUSTODIO | DOUTOR | FÍSICA (BACHARELADO) | CIÊNCIAS (ASTRONOMIA) | HORISTA |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Goiânia - Referência: Fevereiro/2026 | Goiânia | ANDRE LUIZ G CAMPOS | MESTRE | INTERNET E REDES DE COMPUTADORES (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | T P |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Goiânia - Referência: Fevereiro/2026 | Goiânia | ERIKLIS P G DE SOUSA | ESPECIALISTA | TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | MBA EM GESTÃO DO AGRONEGÓCIO (LATO SENSU) | T P |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Goiânia - Referência: Fevereiro/2026 | Goiânia | WALKIRIA NASCENTE VALLE | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Jundiaí - Referência: Fevereiro/2026 | Jundiaí | ADAUTO HANAOKA | MESTRE | ENGENHARIA (ENGENHARIA ELÉTRICA) | ENGENHARIA ELÉTRICA (CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS) | HORISTA |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Jundiaí - Referência: Fevereiro/2026 | Jundiaí | JOSE ROBERTO M JUNIOR | DOUTOR | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (BACHARELADO) | TECNOLOGIAS DA INTELIGÊNCIA E DESIGN DIGITAL (PROCESSOS COGNITIVOS E AMBIENTES DIGITAIS) | HORISTA |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Jundiaí - Referência: Fevereiro/2026 | Jundiaí | MARCOS DINIZ DE M CHAVES | MESTRE | ANÁLISE DE SISTEMAS (BACHARELADO) | INFORMÁTICA (GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO) | HORISTA |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Jundiaí - Referência: Fevereiro/2026 | Jundiaí | RENATA C DE C CACERES | ESPECIALISTA | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | ENGENHARIA E GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES (LATO SENSU) | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | ANA LUCIA F FACIN | DOUTOR | ENGENHARIA NAVAL (ESTRUTURAS) | ENGENHARIA (ENGENHARIA DE PRODUÇÃO) | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | DENILSON DE SOUZA | ESPECIALISTA | MATEMÁTICA (LICENCIATURA PLENA) | MATEMÁTICA APLICADA (LATO SENSU) | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | JOSE CARLOS LORANDI | MESTRE | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA (LICENCIATURA 1.º GRAU) | COMUNICAÇÃO (COMUNICAÇÃO E CULTURA MIDIÁTICA) | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | JOSE LUIS G HERNANDES | MESTRE | ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) | ADMINISTRAÇÃO (ESTRATÉGIA E SEUS FORMATOS ORGANIZACIONAIS) | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | MICHEL B F DA SILVA | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS ELETRÔNICOS) | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | ESPECIALISTA | TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE APRENDIZAGEM PARA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Paulista - Referência: Fevereiro/2026 | Paulista | HUGO GAVA INSUA | MESTRE | MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Paulista - Referência: Fevereiro/2026 | Paulista | PAULO C COSTA DOS SANTOS | DOUTOR | TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | CIÊNCIA (BIOTECNOLOGIA) | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Paulista - Referência: Fevereiro/2026 | Paulista | RODRIGO RODRIGUES | MESTRE | TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | CIÊNCIAS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Paulista - Referência: Fevereiro/2026 | Paulista | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | ESPECIALISTA | TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE APRENDIZAGEM PARA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Paulista - Referência: Fevereiro/2026 | Paulista | TARCISIO DE SOUZA PERES | MESTRE | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS MÉDICAS (CIÊNCIAS BIOMÉDICAS) | HORISTA |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Santos - Referência: Fevereiro/2026 | Santos | THIAGO SILVA QUINTAO | ESPECIALISTA | ENGENHARIA ELÉTRICA (COMPUTAÇÃO) | GERENCIAMENTO DE PROJETOS (MBA) / AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (LATO SENSU) | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Sorocaba - Referência: Fevereiro/2026 | Sorocaba | REVERDAN A SPARINGER | ESPECIALISTA | TECNOLOGIA ELÉTRICA (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR (LATO SENSU) | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Sorocaba - Referência: Fevereiro/2026 | Sorocaba | WALDIR ANTONIO DA SILVA | MESTRE | MATEMÁTICA (LICENCIATURA PLENA) / CIÊNCIAS (LICENCIATURA 1.º GRAU) | ADMINISTRAÇÃO (GESTÃO ESTRATÉGICA DE ORGANIZAÇÕES) | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Tatuapé - Referência: Fevereiro/2026 | Tatuapé | ALEXANDRE B FARIA | MESTRE | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (BACHARELADO) | ENGENHARIA ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO (INFORMÁTICA) | HORISTA |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Tatuapé - Referência: Fevereiro/2026 | Tatuapé | ANDRE GOMES DE LIRA MUNIZ | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | T P |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Tatuapé - Referência: Fevereiro/2026 | Tatuapé | GENIVALDO CARLOS DA SILVA | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Tatuapé - Referência: Fevereiro/2026 | Tatuapé | MARCO ANTONIO GOMES | MESTRE | PROCESSAMENTO DE DADOS (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | CIÊNCIAS E APLICAÇÕES GEOESPACIAIS | T P |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Tatuapé - Referência: Fevereiro/2026 | Tatuapé | RODRIGO RODRIGUES | MESTRE | TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | CIÊNCIAS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | T I |
| Curso: GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus: Tatuapé - Referência: Fevereiro/2026 | Tatuapé | WELLINGTON F BASTOS | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO) | ADMINISTRAÇÃO | HORISTA |
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
| Modalidade EAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Curso | Nome | Titulação | Regime de Trabalho | Curso de Graduação | Curso Maior Titulação |
| SUP TEC EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADILSON SILVA OLIVEIRA | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LÍNGUA PORTUGUESA |
| SUP TEC EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ALEXANDRE BOZOLAN DOS SANTOS | DOUTOR | T I | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS |
| SUP TEC EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AMARILIS TUDELLA NANIAS | MESTRE | T P | SERVIÇO SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL |
| SUP TEC EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | MESTRE | T I | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA / LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | LÍNGUA PORTUGUESA |
| SUP TEC EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANA PAULA DE ANDRADE TRUBBIANELLI | MESTRE | HORISTA | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA EDUCACIONAL |
| SUP TEC EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANDERSON APARECIDO ALVES DA SILVA | DOUTOR | T I | TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS | ENGENHARIA ELÉTRICA |
| SUP TEC EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANGÉLICA LUCIÁ CARLINI | DOUTOR | T P | DIREITO | EDUCAÇÃO / DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO |
| SUP TEC EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANTONIO PALMEIRA DE ARAÚJO NETO | MESTRE | T I | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
| SUP TEC EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | BRUNO CESAR DOS SANTOS | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA / LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA | COMUNICAÇÃO |
| SUP TEC EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CLAUDIO DITTICIO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA |
