Excelência em
Artes Visuais
Crie. Expresse. Transforme ideias em arte.
O curso de Artes Visuais forma profissionais capazes de criar, interpretar e comunicar ideias por meio de diferentes linguagens artísticas, explorando a criatividade como ferramenta de expressão e transformação.
Aqui, você desenvolve seu olhar artístico enquanto constrói uma sólida formação cultural, técnica e crítica.
Sobre o curso
Criatividade e técnica para uma formação artística completa.
O curso de Artes Visuais da UNIP prepara você para atuar no universo das artes com domínio técnico e sensibilidade estética. Durante a graduação, você experimenta diferentes linguagens como pintura, desenho, fotografia e arte digital além de estudar história da arte, cultura e processos criativos. Ao longo do curso, você irá desenvolver projetos artísticos autorais, explorar diversas técnicas e linguagens visuais, compreender movimentos artísticos e culturais, trabalhar com expressão visual contemporânea e construir um portfólio profissional.
Artes Visuais UNIP: dê vida às suas ideias e transforme criatividade em carreira
Ao longo da graduação, você irá desenvolver olhar crítico, sensibilidade estética e capacidade de expressão por meio de diferentes linguagens visuais. Também irá aprofundar conhecimentos em desenho, pintura, fotografia, arte digital e história da arte, sempre com forte integração entre criação, teoria e cultura.
O resultado é um profissional preparado para atuar com autonomia, criatividade e protagonismo no universo das artes, produzindo obras autorais, desenvolvendo projetos culturais e contribuindo para a transformação simbólica e social da sociedade.
Mercado de trabalho
Criatividade que se transforma em oportunidades.
O curso de Artes Visuais abre caminhos para uma carreira versátil, autoral e conectada aos setores criativos e culturais.
O profissional pode atuar tanto na produção artística independente quanto em instituições, galerias, projetos culturais, ensino, fotografia, arte digital e criação visual, acompanhando o crescimento da economia criativa e a valorização das produções culturais.
Áreas de destaque e crescimento
- Produção artística autoral
- Fotografia e artes digitais
- Curadoria e exposições
- Ensino de artes
- Produção cultural
- Design e criação visual
Inteligência da Empregabilidade
Conheça as áreas de atuação, os cargos e a média salarial da profissão escolhida.
Alunos(as) da UNIP contam ainda com recomendações personalizadas com uso de inteligência artificial e acesso exclusivo às oportunidades de estágio e emprego disponíveis na plataforma.
Práticas
O curso oferece uma formação prática abrangente, envolvendo:
Criação
- Projetos autorais
- Experimentação artística
- Expressão individual
- Vivência em ateliê
Técnicas
- Desenho e pintura
- Fotografia
- Arte digital
- Linguagens visuais
Cultura
- História da arte
- Movimentos artísticos
- Análise crítica
- Contexto social
Portfólio
- Produção autoral
- Organização visual
- Projetos próprios
- Mercado criativo
Atividades principais
O egresso do curso estará preparado para atuar com criatividade, repertório visual e expressão autoral, desenvolvendo produções artísticas e projetos culturais em diferentes linguagens e contextos do mercado criativo.
Desenvolver produções artísticas autorais em diferentes linguagens, explorando desenho, pintura, fotografia, arte digital e outras formas de expressão visual.
Produzir imagens e narrativas visuais por meio da fotografia e das artes digitais, articulando técnica, sensibilidade estética e comunicação contemporânea.
Participar da concepção, organização e montagem de exposições, contribuindo com processos curatoriais, apresentação de obras e mediação cultural.
Atuar no ensino de artes e em ações formativas, promovendo experiências de aprendizagem, leitura de imagens e desenvolvimento da sensibilidade visual.
Integrar projetos culturais e iniciativas da economia criativa, colaborando com produção cultural, eventos, instituições e ações de difusão artística.
Criar soluções visuais para diferentes projetos e marcas, aplicando repertório estético, identidade visual e pensamento criativo em contextos profissionais diversos.
Infraestrutura
A Universidade Paulista – UNIP se destaca nacionalmente por seu tamanho, qualidade e constante investimento em tecnologias e ambientes de aprendizagem. Sua infraestrutura reúne os mais completos, sofisticados e atualizados laboratórios do Brasil.
O papel de uma grande universidade em inserir seus formandos no mercado de trabalho representa um constante e crescente desafio. Diante da alta competitividade e exigências do mercado, a UNIP promove um intenso trabalho em laboratórios – que trazem para a sala de aula a realidade do campo profissional. Neles, o aperfeiçoamento teórico ocorre por meio de experiências, observações e atividades práticas, sob a orientação de professores.
Sua carreira começa aqui.
Inscreva-se no Vestibular da UNIP
Processo simplificado • Resultado rápido
Localidades
Digite o CEP para verificar a UNIP mais próxima e se inscrever.
{NOME-UNIDADE}
{ENDERECO-UNIDADE}
- TEL. UNIDADE: {TELEFONE-UNIDADE}
- TEL. POLO EAD: {TELEFONE-POLO}
Esta unidade oferece:
Graduação Pós-Graduação
{NOME-UNIDADE}
{ENDERECO-UNIDADE}
- TEL. UNIDADE: {TELEFONE-UNIDADE}
- TEL. POLO EAD: {TELEFONE-POLO}
Esta unidade oferece:
Graduação Pós-Graduação
Localidades
A busca por localidade está indisponível, pois este curso não está sendo ofertado neste processo seletivo.
Informações gerais
Acesse a grade curricular, o PPC, os atos regulatórios, as disciplinas, os docentes e as localidades do curso.
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Modalidade Semipresencial
Autorizado pela Portaria SERES/MEC nº 615, de 11 de setembro de 2025, publicada no DOU em 12 de setembro de 2025.
Modalidade Presencial
| CHÁCARA SANTO ANTÔNIO | Autorização Resolução CONSUNI n. 251014/2 de 20/10/2025 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
| Modalidade Presencial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Título | Campus | Nome | Titulação | Formação (Graduação) | Formação (Maior) | Regime de Trabalho |
| Curso: ARTES VISUAIS - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | ALEX PEREIRA DE ALMEIDA | ESPECIALISTA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR) / HISTÓRIA (LICENCIATURA PLENA) | METODOLOGIA E DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR (EDUCAÇÃO) / NEUROPSICOPEDAGOGIA (LATO SENSU) / DIREITO EDUCACIONAL | HORISTA |
| Curso: ARTES VISUAIS - Campus: Chácara - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | EGIDIO SHIZUO TODA | DOUTOR | TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO DIGITAL, DESING E MULTIMÍDIA (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) | EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA | T I |
| Curso: ARTES VISUAIS - Campus: Chácara - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | FABIO FERREIRA DA SILVA | MESTRE | PEDAGOGIA (LICENCIATURA PLENA) / COMUNICAÇÃO ASSISTIVA (CURSO SUPERIOR DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA) | EDUCAÇÃO E SAÚDE NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA | T I |
| Curso: ARTES VISUAIS - Campus: Chácara - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | ROBERTA B HOFF MATARAZZO | ESPECIALISTA | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA) / EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA PLENA) | FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (LATO SENSU) / MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (GESTÃO EMPRESARIAL) | T I |
| Curso: ARTES VISUAIS - Campus: Chácara - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | WELLINGTON P F D OLIVEIRA | MESTRE | COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) | EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA | T I |
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
| Modalidade Semipresencial | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Curso | Nome | Titulação | Regime de Trabalho | Curso de Graduação | Curso Maior Titulação |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | ADILSON SILVA OLIVEIRA | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LÍNGUA PORTUGUESA |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | AMARILIS TUDELLA NANIAS | MESTRE | T P | SERVIÇO SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | MESTRE | T I | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA / LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | LÍNGUA PORTUGUESA |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | ANDRÉ ROMERO PALOMBO | ESPECIALISTA | T I | TECNOLOGIA EM CRIAÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA DIGITAL | FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO SUPERIOR |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | ANDRÉA CRISTIANE BARBOSA BRUNO | ESPECIALISTA | T I | DIREITO | DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | ANDRÉA DA SILVA ROSA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | ANGÉLICA LUCIÁ CARLINI | DOUTOR | T P | DIREITO | EDUCAÇÃO / DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | BRUNO CESAR DOS SANTOS | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA / LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA | COMUNICAÇÃO |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | CAROLINA SUMAQUERO GUTMANN | MESTRE | T I | ARQUITETURA E URBANISMO | URBANISMO |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | CHRISTIANE MÁZUR DOI | DOUTOR | T I | ENGENHARIA QUÍMICA / PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA - MATEMÁTICA | ENGENHARIA |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | DANIELA MENEZES DA SILVA DOS SANTOS | MESTRE | T I | ADMINISTRAÇÃO | COMUNICAÇÃO |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | DAVI RONCOLETTA NASCIMENTO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | DEBORAH GOMES DE PAULA | DOUTOR | T I | LETRAS - PORTUGUÊS | LÍNGUA PORTUGUESA |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | EGIDIO SHIZUO TODA | DOUTOR | T I | TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO DIGITAL, DESING E MULTIMÍDIA | EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | ELIANA APARECIDA ALVES | MESTRE | T I | TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS | EDUCAÇÃO |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | GLAUBER ORMUNDO DIAS MARTINS | DOUTOR | T I | CIÊNCIAS SOCIAIS | CIÊNCIAS SOCIAIS |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | GUSTAVO APARECIDO DO NASCIMENTO | MESTRE | T I | PSICOLOGIA | EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | IGOR AGOSTINI DE CASTRO | ESPECIALISTA | HORISTA | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MARKETING |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | JANAÍNA CARNEIRO SANTIAGO DA SILVA | MESTRE | T I | HISTÓRIA | CIÊNCIAS |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | LAURA CRISTINA DA CRUZ DOMINCIANO | DOUTOR | T P | CIÊNCIAS - BIOLOGIA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | LISIENNE DE MORAIS NAVARRO GONÇALVES SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | MARCELO DE JESUS FERREIRA DE ALMEIDA | MESTRE | T I | FILOSOFIA / ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | MARIO DESTRO MONTEIRO | MESTRE | HORISTA | EDUCAÇÃO FÍSICA | EDUCAÇÃO |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | MAURICIO FELIPPE MANZALLI | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | MÔNICA CINTRÃO FRANÇA RIBEIRO | DOUTOR | HORISTA | PSICOLOGIA / PSICOLOGIA | PSICOLOGIA ESCOLAR |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | NONATO ASSIS DE MIRANDA | DOUTOR | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS / PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | PATRICIA CERONI SCARABELLI | MESTRE | T I | ARQUITETURA E URBANISMO | URBANISMO |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | PRISCILLA SILVA SILVESTRIN | MESTRE | T P | DIREITO / CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | RICARDO CALASANS | MESTRE | T I | MEDICINA VETERINÁRIA / ENGENHARIA DE PRODUÇÃO / DIREITO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | ROBERTA BORGES HOFF MATARAZZO | ESPECIALISTA | T I | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS / EDUCAÇÃO FÍSICA | MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION / FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | RONALD SCLAVI | ESPECIALISTA | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL | METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | SANDREILANE CANO DA SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA | CIÊNCIAS |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | SIMONE DIAS DA SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA / PEDAGOGIA | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | TANIA SANDRONI | DOUTOR | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL | LETRAS |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | TERCIA DE TASSO MOREIRA PITTA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | VALÉRIA BATISTA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | VINÍCIUS CARNEIRO DE ALBUQUERQUE | MESTRE | T I | HISTÓRIA | CIÊNCIAS |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | VIVIANE PATRICIA COLLOCA ARAUJO | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | WALKIRIA DE OLIVEIRA RIGOLON | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | WANDERLEI SERGIO DA SILVA | DOUTOR | T I | GEOGRAFIA | GEOCIÊNCIAS |
Coordenadora Aux. Semipresencial: Roberta Borges Hoff Matarazzo
Ingressantes 2026
Modalidade Presencial
| DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
|---|---|
| Arte e Estética | 60 |
| Artes Visuais Brasileiras e Modernas | 60 |
| Artes Visuais Integrada | 60 |
| Artes Visuais Interdisciplinar | 60 |
| Artes Visuais na História Antiga | 60 |
| Artes Visuais na Idade Média e Renascimento | 60 |
| Artes Visuais na Rede | 60 |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 370 |
| Atividades Complementares | 210 |
| Atuação Junto à Pessoa Idosa (Optativa) | 20 |
| Avaliação Educacional | 60 |
| Ciências Sociais | 30 |
| Composição e Projeto Visual | 60 |
| Computação Gráfica 3D | 60 |
| Comunicação e Expressão | 30 |
| Criatividade e Tecnologia: Oficina | 60 |
| Desenho, Princípio e Técnicas | 60 |
| Desenvolvimento Sustentável (Optativa) | 20 |
| Desenvolvimento Profissional Docente | 30 |
| Didática Específica | 60 |
| Didática Fundamental | 60 |
| Direção Artística | 60 |
| Direitos Humanos | 30 |
| Educação Ambiental | 30 |
| Educação Inclusiva | 30 |
| Escola, Currículo e Cultura | 60 |
| Estágio Supervisionado I: Mapeamento da Realidade Escolar | 30 |
| Estágio Supervisionado II: Educação Especial | 30 |
| Estágio Supervisionado III: Introdução à Docência | 40 |
| Estágio Supervisionado IV | 60 |
| Estágio Supervisionado V | 60 |
| Estágio Supervisionado VI | 60 |
| Estágio Supervisionado VII | 60 |
| Estágio Supervisionado VIII | 60 |
| Ética e Legislação | 60 |
| Fotografia e Técnica de Iluminação | 60 |
| Fundamentos de Filosofia e Educação | 60 |
| Fundamentos de Marketing | 60 |
| Gestão Escolar: Aspectos Legais | 60 |
| Homem e Sociedade | 30 |
| Interpretação e Produção de Textos | 30 |
| Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 30 |
| Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
| Metodologia de Arte e Movimento: Corporeidade | 60 |
| Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
| Métodos de Pesquisa | 30 |
| Museu | 60 |
| Oficina e Produção Audiovisual | 60 |
| Oficina de Textos | 60 |
| Percepção e Representação | 60 |
| Percepção Visual: Psicologia das Cores | 60 |
| Política e Organização da Educação Básica | 60 |
| Prática de Ensino: O Uso de Recursos Didáticos em Sala de Aula | 30 |
| Prática de Ensino: Princípios Pedagógicos em Sala de Aula | 30 |
| Prática de Ensino: Reflexões | 30 |
| Prática de Ensino: Trajetória da Práxis | 30 |
| Prática de Ensino: Vivência no Ambiente Educativo | 30 |
| Produção Artística Visual nas Novas Mídias | 60 |
| Produção Gráfica | 60 |
| Projeto Cultural | 60 |
| Psicologia do Desenvolvimento e Teorias de Aprendizagem | 60 |
| Registro Visual e Sonoro | 60 |
| Relações Étnico-Raciais e Ensino de Culturas Afro-Indígenas | 30 |
| Sistemas de Representação | 30 |
| Sociologia e Educação | 60 |
| Tópicos de Atuação Profissional - Artes Visuais | 60 |
| Trabalho de Curso | 60 |
Carga Horária Total: 3.700 Horas-Aula (3.083 horas)
Modalidade Semipresencial
| DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
|---|---|
| Introdução à EAD | 20 |
| Arte e Estética | 60 |
| Artes Visuais Brasileiras e Modernas | 60 |
| Artes Visuais Integrada | 30 |
| Artes Visuais Interdisciplinar | 30 |
| Artes Visuais na Historia Antiga | 60 |
| Artes Visuais na Idade Média e Renascimento | 60 |
| Artes Visuais na Rede | 60 |
| Atividades Complementares | 200 |
| Atuação Junto à Pessoa Idosa (Optativa) | 20 |
| Avaliação Educacional | 60 |
| Ciências Sociais | 30 |
| Composição e Projeto Gráfico | 60 |
| Computação Gráfica 3d | 60 |
| Computação Gráfica Ilustração | 60 |
| Comunicação e Expressão | 30 |
| Criatividade e Tecnologia Oficina | 60 |
| Desenvolvimento Sustentável (Optativa) | 20 |
| Didática Específica | 60 |
| Didática Geral | 60 |
| Direitos Humanos | 30 |
| Educação Ambiental | 30 |
| Educação Inclusiva | 30 |
| Escola, Currículo e Cultura | 60 |
| Estágio | 400 |
| Estudos Disciplinares | 60 |
| Ética, Legislação e Direito Autoral | 30 |
| Filosofia e Educação | 60 |
| Fotografia – Princípios e Técnicas | 60 |
| Gestão Escolar: Aspectos Legais | 60 |
| Homem e Sociedade | 30 |
| Interpretação e Produção de Textos | 30 |
| Libras | 30 |
| Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
| Metodologia de Arte e Movimento: Corporeidade | 30 |
| Metodologia do Trabalho Academico | 30 |
| Metodos de Pesquisa | 30 |
| Museus Virtuais | 30 |
| Percepção e Representação | 30 |
| Percepção Visual Psicologia das Cores | 60 |
| Política e Organização da Educação Básica | 60 |
| Prat. de Ensino: Princípios Pedagógicos em Sala de Aula | 30 |
| Prat. de Ensino: Vivência no Ambiente Educativo | 30 |
| Prática Como Componente Curricular | 400 |
| Prática de Ensino: Integração Escola x Comunidade | 30 |
| Prática de Ensino: Introdução à Docência | 30 |
| Prática de Ensino: Observação e Projeto | 30 |
| Prática de Ensino: Recursos de Apoio ao Ensino e Aprendizagem | 30 |
| Prática de Ensino: Reflexões | 30 |
| Prática de Ensino: Trajetória da Práxis | 30 |
| Produção Artística Visual nas Novas Mídias | 30 |
| Psicologia do Desenvolvimento e Teorias de Aprendizagem | 60 |
| Registro Visual e Sonoro | 30 |
| Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência | 20 |
| Sistemas de Representação | 60 |
| Sociologia da Educação | 60 |
| Tópicos de Atuação Profissional | 30 |
| Trabalho de Curso | 20 |
| Vídeo – Princípios e Técnicas | 60 |
Carga Horária Total: 3.270 horas
Os critérios de promoção estão disponíveis no Regimento Geral da UNIP e devem ser consultados para mais detalhes.
Sua carreira começa aqui.
Inscreva-se no Vestibular da UNIP
Processo simplificado • Resultado rápido
Orientação Vocacional com IA
Nossa orientação combina as principais teorias da psicologia vocacional com inteligência artificial para oferecer resultados precisos e personalizados.
Receba uma análise detalhada do seu perfil e descubra quais cursos da UNIP mais combinam com você.