Excelência em
Ciências Econômicas
Entenda o mercado. Antecipe tendências. Tome decisões estratégicas.
O curso de Ciências Econômicas da UNIP forma profissionais capazes de analisar cenários econômicos e transformar dados em estratégias para empresas, governos e instituições. Aqui, você aprende a interpretar o mundo e influenciar decisões que impactam a sociedade.
Sobre o curso
Visão estratégica para compreender a economia.
Ao longo da graduação, o aluno desenvolverá uma base sólida em análise econômica, raciocínio lógico e interpretação de dados, ampliando sua capacidade de compreender os movimentos do mercado e os seus impactos na sociedade.
Ciências Econômicas UNIP: análise de cenários e decisões estratégicas
Com uma formação que integra teoria, prática e visão estratégica, o curso prepara o aluno para atuar em cenários econômicos cada vez mais dinâmicos. O resultado é um profissional apto a analisar contextos econômicos, identificar oportunidades e contribuir para a tomada de decisões que apoiam o desenvolvimento das organizações e da sociedade.
Mercado de trabalho
Alta relevância e grande amplitude de atuação.
O economista é um profissional essencial em um mundo cada vez mais orientado por dados, estratégia e tomada de decisão. A carreira oferece oportunidades em setores públicos e privados, com espaço para atuação em mercado financeiro, consultoria, políticas econômicas, comércio exterior, pesquisa e inteligência de mercado.
Destaques da carreira
- Análise econômica
- Mercado financeiro
- Consultoria
- Setor público
- Comércio exterior
- Pesquisa e estratégia
Inteligência da Empregabilidade
Conheça as áreas de atuação, os cargos e a média salarial da profissão escolhida.
Alunos(as) da UNIP contam ainda com recomendações personalizadas com uso de inteligência artificial e acesso exclusivo às oportunidades de estágio e emprego disponíveis na plataforma.
Práticas
O curso oferece uma formação prática abrangente, envolvendo:
Análise de Dados
- Indicadores econômicos
- Leitura de cenários
- Interpretação estatística
- Tendências de mercado
- Tomada de decisão
Econometria
- Modelos quantitativos
- Análise preditiva
- Correlação de dados
- Simulações econômicas
- Ferramentas estatísticas
Estudos de Mercado
- Comportamento do consumidor
- Concorrência e setores
- Análise de investimentos
- Planejamento estratégico
- Cenários nacionais e globais
Projetos Aplicados
- Pesquisas econômicas
- Estudos de caso
- Políticas públicas
- Mercado financeiro
- Projetos interdisciplinares
Atividades principais
O profissional estará preparado para atuar com análise econômica, planejamento estratégico e interpretação de cenários, contribuindo para a tomada de decisão em empresas, governos e instituições.
Analisar indicadores econômicos e financeiros para identificar tendências, oportunidades e riscos em diferentes cenários.
Desenvolver estudos de mercado, projeções e análises de viabilidade para apoiar decisões estratégicas e investimentos.
Atuar com planejamento financeiro, mercado de capitais, políticas monetárias e economia aplicada a empresas e instituições.
Elaborar cenários econômicos e estratégias para apoiar empresas, governos e organizações na tomada de decisão.
Atuar em comércio exterior, economia internacional e setor público, ampliando a visão sobre o funcionamento da economia global.
Participar de pesquisas econômicas e estudos aplicados, contribuindo para a compreensão dos movimentos do mercado e da sociedade.
Infraestrutura
A Universidade Paulista – UNIP se destaca nacionalmente por seu tamanho, qualidade e constante investimento em tecnologias e ambientes de aprendizagem. Sua infraestrutura reúne os mais completos, sofisticados e atualizados laboratórios do Brasil.
O papel de uma grande universidade em inserir seus formandos no mercado de trabalho representa um constante e crescente desafio. Diante da alta competitividade e exigências do mercado, a UNIP promove um intenso trabalho em laboratórios – que trazem para a sala de aula a realidade do campo profissional. Neles, o aperfeiçoamento teórico ocorre por meio de experiências, observações e atividades práticas, sob a orientação de professores.
Sua carreira começa aqui.
Inscreva-se no Vestibular da UNIP
Processo simplificado • Resultado rápido
Localidades
Digite o CEP para verificar a UNIP mais próxima e se inscrever.
{NOME-UNIDADE}
{ENDERECO-UNIDADE}
- TEL. UNIDADE: {TELEFONE-UNIDADE}
- TEL. POLO EAD: {TELEFONE-POLO}
Esta unidade oferece:
Graduação Pós-Graduação
{NOME-UNIDADE}
{ENDERECO-UNIDADE}
- TEL. UNIDADE: {TELEFONE-UNIDADE}
- TEL. POLO EAD: {TELEFONE-POLO}
Esta unidade oferece:
Graduação Pós-Graduação
Localidades
A busca por localidade está indisponível, pois este curso não está sendo ofertado neste processo seletivo.
Informações gerais
Acesse a grade curricular, o PPC, os atos regulatórios, as disciplinas, os docentes e as localidades do curso.
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Modalidade EAD
Renovação de Reconhecimento Portaria n. 389 de 13/08/2024 publicada em 14/08/2024.
Modalidade Presencial
| CAMPINAS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 212 de 25/06/2020 publicada em 07/07/2020 |
| CHÁCARA SANTO ANTÔNIO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 88 de 27/02/2025 publicada em 28/02/2025 |
| GOIÂNIA | Autorização Resolução CONSUNI n. 200127/2 de 27/01/2020 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
| JUNDIAÍ | Reconhecimento Portaria n. 8 de 11/01/2024 publicada em 12/01/2024 |
| MARQUÊS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 88 de 27/02/2025 publicada em 28/02/2025 |
| NORTE | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 88 de 27/02/2025 publicada em 28/02/2025 |
| PARAÍSO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 88 de 27/02/2025 publicada em 28/02/2025 |
| PAULISTA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 88 de 27/02/2025 publicada em 28/02/2025 |
| RIBEIRÃO PRETO | Reconhecimento Portaria n. 73 de 14/02/2025 publicada em 17/02/2025 |
| SANTANA DE PARNAÍBA | Reconhecimento Portaria n. 198 de 21/05/2024 publicada em 22/05/2024 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Reconhecimento Portaria n. 73 de 14/02/2025 publicada em 17/02/2025 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Reconhecimento Portaria n. 198 de 21/05/2024 publicada em 22/05/2024 |
| TATUAPÉ | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 88 de 27/02/2025 publicada em 28/02/2025 |
2. Conceitos do Curso
| CURSO | CAMPUS | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2004 |
|---|---|---|---|
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Alphaville | 2022 | 3 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Anchieta | 2022 | 2 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Campinas | 2022 | 2 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Chácara | 2022 | 3 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Jundiaí | 2022 | 3 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Marquês | 2022 | 2 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Norte | 2022 | 3 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Paraíso / Vergueiro | 2018 | 4 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Paulista | 2022 | 2 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | São José dos Campos | 2022 | 3 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Tatuapé | 2022 | 3 |
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
| Modalidade Presencial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Título | Campus | Nome | Titulação | Formação (Graduação) | Formação (Maior) | Regime de Trabalho |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Fevereiro/2026 | Tatuapé | CARLOS ARMANDO D PEDROSO | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) / ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETROTÉCNICA) | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | HORISTA |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 2 - Chácara Santo Antonio - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | CARLOS ARMANDO D PEDROSO | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) / ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETROTÉCNICA) | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | HORISTA |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 8 - Paulista - Referência: Fevereiro/2026 | Paulista | ANDRE GALHARDO FERNANDES | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Alphaville - Referência: Fevereiro/2026 | Alphaville | ANDRE GALHARDO FERNANDES | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Alphaville - Referência: Fevereiro/2026 | Alphaville | BRUNA A ROSSETI CANDIDO | MESTRE | COMUNICAÇÃO SOCIAL (PUBLICIDADE E PROPAGANDA) | ADMINISTRAÇÃO (ESTRATÉGIA E SEUS FORMATOS ORGANIZACIONAIS) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Alphaville - Referência: Fevereiro/2026 | Alphaville | EDILSON CANDIDO DA SILVA | ESPECIALISTA | HISTÓRIA (LICENCIATURA) / HISTÓRIA (BACHARELADO) | PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA (LATO SENSU) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Alphaville - Referência: Fevereiro/2026 | Alphaville | EVANDRO NORO FERNANDES | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL) | CIÊNCIAS (GEOGRAFIA HUMANA) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Alphaville - Referência: Fevereiro/2026 | Alphaville | LUIS ALBERTO DE JEZUS | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | HORISTA |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Alphaville - Referência: Fevereiro/2026 | Alphaville | RICARDO NEVES DE SOUZA | ESPECIALISTA | DIREITO (BACHARELADO) | DIREITO CONSTITUCIONAL APLICADO COM CAPACITAÇÃO PARA O ENSINO NO MAGISTÉRIO SUPERIOR (LATO SENSU) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Alphaville - Referência: Fevereiro/2026 | Alphaville | ROSELI MARTINS DA SILVA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ADMINISTRAÇÃO | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Alphaville - Referência: Fevereiro/2026 | Alphaville | TIAGO D V S DE AQUINO | MESTRE | PEDAGOGIA (LICENCIATURA) / GEOCIÊNCIAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL (LICENCIATURA) | ENSINO E HISTÓRIA DE CIÊNCIAS DA TERRA | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Campinas - Referência: Fevereiro/2026 | Campinas | FERNANDO H C DE OLIVEIRA | DOUTOR | ODONTOLOGIA | EDUCAÇÃO (HISTÓRIA, FILOSOFIA E EDUCAÇÃO) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Campinas - Referência: Fevereiro/2026 | Campinas | GUSTAVO ROMERO | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) / HISTÓRIA (LICENCIATURA) | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (HISTÓRIA ECONÔMICA) | HORISTA |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Campinas - Referência: Fevereiro/2026 | Campinas | JORGE BERTOLINO FILHO | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (ORGANIZAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PLANEJAMENTO) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Campinas - Referência: Fevereiro/2026 | Campinas | MARIO ARMANDO G GUERREIRO | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ADMINISTRAÇÃO | T P |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Campinas - Referência: Fevereiro/2026 | Campinas | MONICA OLIVEIRA SANTOS | DOUTOR | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA (LICENCIATURA PLENA) | LINGÜÍSTICA | T P |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Campinas - Referência: Fevereiro/2026 | Campinas | RUBENS TOLEDO ARAKAKI | DOUTOR | ESTATÍSTICA (BACHARELADO) / CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | CIÊNCIAS (HISTÓRIA ECONÔMICA) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Chácara - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | EVANDRO NORO FERNANDES | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL) | CIÊNCIAS (GEOGRAFIA HUMANA) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Chácara - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | IVAN DE ANDRADE PAIXAO | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | HORISTA |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Chácara - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | JULIA H SAKUMA DE PETTA | MESTRE | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA (LICENCIATURA) / CIÊNCIAS (LICENCIATURA 1.º GRAU) | EDUCAÇÃO | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Chácara - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | KARINA F DE OLIVEIRA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | CIÊNCIAS (INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA) | HORISTA |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Chácara - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | LUIS ALBERTO DE JEZUS | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | HORISTA |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Chácara - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Chácara - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | PATRICIA SILVA GOMES | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | T P |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Chácara - Referência: Fevereiro/2026 | Chácara | SERGIO R CARVALHO CABRAL | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Goiânia - Referência: Fevereiro/2026 | Goiânia | PEDRO VITOR GARCIA RAMOS | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA | HORISTA |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | CAMILA GABONI SILVA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | HORISTA |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | CAMILA KIMIE UGINO | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | CIÊNCIAS SOCIAIS (POLÍTICA) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | CARLOS ARMANDO D PEDROSO | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) / ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETROTÉCNICA) | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | HORISTA |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | DEIBY SANTOS GOUVEIA | DOUTOR | QUÍMICA (LICENCIATURA) | CIÊNCIAS (TECNOLOGIA NUCLEAR - MATERIAIS) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | EVERTON ROBERTO LEAL | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | HOSPITALIDADE (HOSPITALIDADE) | HORISTA |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | JULIO CESAR KONEVALIK | ESPECIALISTA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (GESTÃO DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIA) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | MARCELO A DE LIMA DEPIERI | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | CIÊNCIAS SOCIAIS (SOCIOLOGIA) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | MARCOS ANTONIO F MARTINS | DOUTOR | GEOGRAFIA (LICENCIATURA PLENA) | CIÊNCIAS (INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | PAULO ROBERTO STRUFALDI | MESTRE | DIREITO (BACHARELADO) / CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | DIREITO (DIREITO AMBIENTAL) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Marquês - Referência: Fevereiro/2026 | Marquês | REGIANE VIEIRA WOCHLER | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | CARLOS ARMANDO D PEDROSO | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) / ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETROTÉCNICA) | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | HORISTA |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | DANIELA SAKUMOTO SRIUBAS | MESTRE | DIREITO (BACHARELADO) | SAÚDE COLETIVA | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | DEIBY SANTOS GOUVEIA | DOUTOR | QUÍMICA (LICENCIATURA) | CIÊNCIAS (TECNOLOGIA NUCLEAR - MATERIAIS) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | DENISE DUARTE M FALCETTA | MESTRE | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS (LICENCIATURA PLENA) | LÍNGUA PORTUGUESA (LÍNGUA PORTUGUESA) | T P |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | EUCLIDES PEDROZO JUNIOR | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA DE EMPRESAS | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | EVANDRO NORO FERNANDES | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL) | CIÊNCIAS (GEOGRAFIA HUMANA) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | FABIANA DE OLIVEIRA | DOUTOR | RELAÇÕES INTERNACIONAIS (BACHARELADO) | CIÊNCIAS (INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | GABRIEL NICKOLAS CAZOTTO | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA E MERCADOS | HORISTA |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | JULIO CESAR KONEVALIK | ESPECIALISTA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (GESTÃO DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIA) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | KARINA F DE OLIVEIRA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | CIÊNCIAS (INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA) | HORISTA |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | RACHEL NIZA SANTORO | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | REGIANE VIEIRA WOCHLER | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | ROSELI MARTINS DA SILVA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ADMINISTRAÇÃO | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | SERGIO R CARVALHO CABRAL | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Fevereiro/2026 | Paulista | BRUNO SELIM A VALENTE | MESTRE | ENGENHARIA QUÍMICA | ENGENHARIA QUÍMICA (SISTEMAS DE PROCESSOS QUIMICOS E INFORMÁTICA) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Fevereiro/2026 | Paulista | CAMILA GABONI SILVA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | HORISTA |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Fevereiro/2026 | Paulista | EUCLIDES PEDROZO JUNIOR | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA DE EMPRESAS | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Fevereiro/2026 | Paulista | EVANDRO NORO FERNANDES | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL) | CIÊNCIAS (GEOGRAFIA HUMANA) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Fevereiro/2026 | Paulista | FABIO BRUSSOLO | MESTRE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS (BACHARELADO) | CONTROLADORIA E CONTABILIDADE ESTRATÉGICA (ENSINO DA CONTABILIDADE) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Fevereiro/2026 | Paulista | GABRIEL NICKOLAS CAZOTTO | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA E MERCADOS | HORISTA |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Fevereiro/2026 | Paulista | GUILHERME GEREMIAS PRATA | MESTRE | ENGENHARIA DE ENERGIAS (BACHARELADO) | ENERGIA (AMBIENTE, SOCIEDADE E PLANEJAMENTO ENERGÉTICO) | HORISTA |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Fevereiro/2026 | Paulista | JULIO CESAR KONEVALIK | ESPECIALISTA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (GESTÃO DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIA) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Fevereiro/2026 | Paulista | KARINA F DE OLIVEIRA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | CIÊNCIAS (INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA) | HORISTA |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Fevereiro/2026 | Paulista | LAIS CRISTINA S MOURA | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | HORISTA |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Fevereiro/2026 | Paulista | MARCELO A DE LIMA DEPIERI | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | CIÊNCIAS SOCIAIS (SOCIOLOGIA) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Fevereiro/2026 | Paulista | MARCOS ANTONIO F MARTINS | DOUTOR | GEOGRAFIA (LICENCIATURA PLENA) | CIÊNCIAS (INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Fevereiro/2026 | Paulista | MAURICIO FELIPPE MANZALLI | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Paulista - Referência: Fevereiro/2026 | Paulista | REGIANE VIEIRA WOCHLER | MESTRE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | ECONOMIA (ECONOMIA POLÍTICA) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Ribeirão Preto - Referência: Fevereiro/2026 | Ribeirão Preto | MARCOS EDUARDO DE MATTOS | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA | ADMINISTRAÇÃO (GESTÃO EMPRESARIAL) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: Ribeirão Preto - Referência: Fevereiro/2026 | Ribeirão Preto | VANESSA R C ZANAROTTI | DOUTOR | ADMINISTRAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DA PRODUÇÃO) | T I |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: São José do Rio Preto - Referência: Fevereiro/2026 | São José do Rio Preto | ANDREA DE OLIVEIRA SILVA | DOUTOR | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (BACHARELADO) | CIÊNCIAS (ENGENHARIA DE PRODUTO) | HORISTA |
| Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Campus: São José do Rio Preto - Referência: Fevereiro/2026 | São José do Rio Preto | APARECIDO JOSE SANTANA | MESTRE | DIREITO (BACHARELADO) / ADMINISTRAÇÃO (BACHARELADO) | DIREITO (DIREITO CANÔNICO) | T I |
