Excelência em
Física
Transforme conhecimento científico em educação, tecnologia e inovação.
O curso de Física da UNIP forma profissionais preparados para compreender os fenômenos naturais, desenvolver raciocínio analítico e atuar em docência, pesquisa e aplicações científicas em diferentes setores.
Sobre o curso
A ciência que explica o funcionamento do mundo.
A Física estuda a matéria, a energia e as leis que regem o universo, desenvolvendo raciocínio
lógico, visão analítica e capacidade para resolver problemas complexos em
educação, pesquisa e tecnologia.
Física UNIP: formação científica para ensinar, pesquisar e inovar
O curso de Física da UNIP oferece base sólida em teoria, experimentação e raciocínio matemático, preparando você para compreender os fenômenos da natureza e aplicar esse conhecimento em diferentes contextos. Ao longo da graduação, você desenvolve competências para atuar na docência, na pesquisa científica e em áreas ligadas à tecnologia, à inovação e à análise de problemas complexos.
Mercado de trabalho
A Física oferece oportunidades em educação, pesquisa e setores tecnológicos que demandam raciocínio analítico, precisão e capacidade de resolver problemas complexos.
O profissional pode atuar em escolas, universidades, centros de pesquisa, indústrias, laboratórios, setores de energia, tecnologia, análise de dados e aplicações científicas em diferentes contextos.
Áreas de destaque e crescimento
- Docência em Física
- Pesquisa científica
- Indústrias tecnológicas
- Setor de energia
- Física médica
- Tecnologia e dados
Inteligência da Empregabilidade
Conheça as áreas de atuação, os cargos e a média salarial da profissão escolhida.
Alunos(as) da UNIP contam ainda com recomendações personalizadas com uso de inteligência artificial e acesso exclusivo às oportunidades de estágio e emprego disponíveis na plataforma.
Práticas
Ao longo do curso, você participa de atividades que integram teoria, experimentação e aplicação do conhecimento científico, fortalecendo sua formação para a docência, a pesquisa e a resolução de problemas.
Práticas laboratoriais
- Experimentos em Física
- Observação de fenômenos naturais
- Coleta e análise de dados
- Uso de instrumentos e medições
- Interpretação de resultados
Resolução de problemas
- Aplicação de conceitos matemáticos
- Análise de situações complexas
- Modelagem de fenômenos físicos
- Raciocínio lógico estruturado
- Busca de soluções científicas
Investigação científica
- Projetos de pesquisa
- Formulação de hipóteses
- Leitura e interpretação científica
- Desenvolvimento do pensamento analítico
- Produção de relatórios e estudos
Docência e aplicação
- Práticas de ensino de Física
- Planejamento de aulas
- Estágio supervisionado
- Integração entre teoria e prática
- Comunicação clara de conceitos científicos
Atividades principais
A formação em Física prepara você para atuar em atividades ligadas ao ensino, à investigação científica, à experimentação e à aplicação de conhecimento em contextos tecnológicos.
Elaborar relatórios, estudos e registros técnicos com base em observações, experimentos e dados
Produzir materiais de apoio, conteúdos didáticos e explicações científicas para diferentes públicos
Ministrar aulas, orientar atividades e promover a compreensão de conceitos físicos com clareza e metodologia
Desenvolver análises, modelagens e soluções com foco em precisão, lógica e confiabilidade
Atuar em escolas, laboratórios, universidades, centros de pesquisa e ambientes ligados à tecnologia
Participar de projetos científicos, pesquisas aplicadas e iniciativas de inovação em diferentes setores
Infraestrutura
A Universidade Paulista – UNIP se destaca nacionalmente por seu tamanho, qualidade e constante investimento em tecnologias e ambientes de aprendizagem. Sua infraestrutura reúne os mais completos, sofisticados e atualizados laboratórios do Brasil.
O papel de uma grande universidade em inserir seus formandos no mercado de trabalho representa um constante e crescente desafio. Diante da alta competitividade e exigências do mercado, a UNIP promove um intenso trabalho em laboratórios – que trazem para a sala de aula a realidade do campo profissional. Neles, o aperfeiçoamento teórico ocorre por meio de experiências, observações e atividades práticas, sob a orientação de professores.
Sua carreira começa aqui.
Inscreva-se no Vestibular da UNIP
Processo simplificado • Resultado rápido
Localidades
Digite o CEP para verificar a UNIP mais próxima e se inscrever.
{NOME-UNIDADE}
{ENDERECO-UNIDADE}
- TEL. UNIDADE: {TELEFONE-UNIDADE}
- TEL. POLO EAD: {TELEFONE-POLO}
Esta unidade oferece:
Graduação Pós-Graduação
{NOME-UNIDADE}
{ENDERECO-UNIDADE}
- TEL. UNIDADE: {TELEFONE-UNIDADE}
- TEL. POLO EAD: {TELEFONE-POLO}
Esta unidade oferece:
Graduação Pós-Graduação
Localidades
A busca por localidade está indisponível, pois este curso não está sendo ofertado neste processo seletivo.
Informações gerais
Acesse a grade curricular, o PPC, os atos regulatórios, as disciplinas, os docentes e as localidades do curso.
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Modalidade Semipresencial
Portaria de Renovação de Reconhecimento nº 155, de 21/06/2023, publicada no DOU em 22/06/2023
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
| Modalidade Semipresencial | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Curso | Nome | Titulação | Regime de Trabalho | Curso de Graduação | Curso Maior Titulação |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ADELAIDE FERREIRA MARGATO | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA / LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LINGÜÍSTICA APLICADA E ESTUDOS DA LINGUAGEM |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ALDINE NOGUEIRA DA SILVA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ALESSANDRA CARVALHO TEIXEIRA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA / MATEMÁTICA | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ALEXANDRE LAURINDO FERNANDES | ESPECIALISTA | T I | ADMINISTRAÇÃO | MBA EM MARKETING / FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA / TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS / ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | AMARILIS TUDELLA NANIAS | MESTRE | T P | SERVIÇO SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | MESTRE | T I | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA / LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | LÍNGUA PORTUGUESA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ANDERSON APARECIDO ALVES DA SILVA | DOUTOR | T I | TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS | ENGENHARIA ELÉTRICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ANDRÉ GALHARDO FERNANDES | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ANDRÉ LUIZ SCRIDELLI SILVA | MESTRE | T I | QUÍMICA | CIÊNCIAS |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ANDRÉA DA SILVA ROSA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ANGÉLICA LUCIÁ CARLINI | DOUTOR | T P | DIREITO | EDUCAÇÃO / DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ANTONIO CARLOS AIDO DE ALMEIDA | DOUTOR | T I | FÍSICA | ENGENHARIA ELÉTRICA / ENGENHARIA ELÉTRICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ANTONIO PALMEIRA DE ARAÚJO NETO | MESTRE | T I | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ANTONIO SERGIO DA SILVA | DOUTOR | HORISTA | ESTUDOS SOCIAIS - GEOGRAFIA | GEOGRAFIA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ARDUINO FRANCESCO LAURICELLA | MESTRE | T I | FÍSICA | ENGENHARIA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | BRUNO CESAR DOS SANTOS | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA / LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA | COMUNICAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | CELIA PEREIRA DA SILVA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | CELINA TRAJANO DE OLIVEIRA | DOUTOR | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS / CIÊNCIAS CONTÁBEIS | LÍNGUA PORTUGUESA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | CLÁUDIO SCHEIDT GUIMARÃES | MESTRE | T I | ADMINISTRAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | DANIELA EMILENA SANTIAGO DIAS DE OLIVEIRA | DOUTOR | T I | SERVIÇO SOCIAL | HISTÓRIA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | DAVI RONCOLETTA NASCIMENTO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | DEBORAH GOMES DE PAULA | DOUTOR | T I | LETRAS - PORTUGUÊS | LÍNGUA PORTUGUESA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | DENNIS ARAUJO LACERDA MOLITERNO | MESTRE | T I | MATEMÁTICA - INFORMÁTICA | DIREITO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | EDNA APARECIDA MERCADO | MESTRE | T I | PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ELIANA CHIAVONE DELCHIARO | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ELISÂNGELA ALMAGRO KVINT | ESPECIALISTA | T I | SECRETARIADO EXECUTIVO | MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION / FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O ENSINO SUPERIOR |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | EVERTON JONATHAN DE ANDRADE SALANDINI | MESTRE | T P | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | FABÍOLA MARIANA AGUIAR RIBEIRO | DOUTOR | T I | FÍSICA | CIÊNCIAS / ASTRONOMIA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | FLAVIA DANIELI DE SOUZA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | FRANCISCO XAVIER SEVEGNANI | DOUTOR | T P | FÍSICA | ENGENHARIA ELÉTRICA / FÍSICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | GLAUBER ORMUNDO DIAS MARTINS | DOUTOR | T I | CIÊNCIAS SOCIAIS | CIÊNCIAS SOCIAIS |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | GUSTAVO APARECIDO DO NASCIMENTO | MESTRE | T I | PSICOLOGIA | EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | IARA BATISTA DE LIMA | DOUTOR | T I | FÍSICA | TECNOLOGIA NUCLEAR |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA NAVARRO ESPINOSA | MESTRE | T I | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | MATEMÁTICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ISÁC ALMEIDA DA SILVA | DOUTOR | T I | FÍSICA / FÍSICA | TECNOLOGIA NUCLEAR |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | IZILDA GUEDES ELIAS | DOUTOR | T I | CIÊNCIAS - QUÍMICA / PEDAGOGIA / MATEMÁTICA | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | JANAINA PINHEIRO VECE | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | JOARES LIDOVINO DOS REIS JUNIOR | DOUTOR | T I | FÍSICA | FÍSICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | JOSÉ CARLOS PEREIRA | ESPECIALISTA | T I | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA MECÂNICA | MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | LISANDRA MARISA PRINCEPE | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO / EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | LISIENNE DE MORAIS NAVARRO GONÇALVES SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | LUCIANA MANTZOURANIS | DOUTOR | T I | QUÍMICA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | LUCIO LEONARDO | DOUTOR | T P | FÍSICA / FÍSICA | TECNOLOGIA NUCLEAR |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | MARCELLO BELLODI | DOUTOR | T I | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA ELÉTRICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | MARCIA VIEIRA | MESTRE | T I | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | MARIO DESTRO MONTEIRO | MESTRE | HORISTA | EDUCAÇÃO FÍSICA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | MAURICIO FELIPPE MANZALLI | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | MAURO KIEHN | ESPECIALISTA | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | INFORMÁTICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | MERILYN ESCOBAR DE OLIVEIRA | DOUTOR | HORISTA | SOCIOLOGIA E POLÍTICA | CIÊNCIAS SOCIAIS |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | MÔNICA CINTRÃO FRANÇA RIBEIRO | DOUTOR | HORISTA | PSICOLOGIA / PSICOLOGIA | PSICOLOGIA ESCOLAR |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | NONATO ASSIS DE MIRANDA | DOUTOR | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS / PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | PAULA MARTINS DA SILVA | DOUTOR | T I | MATEMÁTICA | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | RICARDO CALASANS | MESTRE | T I | MEDICINA VETERINÁRIA / ENGENHARIA DE PRODUÇÃO / DIREITO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ROGERIO CARLOS TRABALLI | DOUTOR | T I | ADMINISTRAÇÃO | AGRONOMIA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | RONALD SCLAVI | ESPECIALISTA | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL | METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | SABRINA MARTINS DOS SANTOS | DOUTOR | T I | ENGENHARIA QUÍMICA | ENGENHARIA QUÍMICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | SILMARA MARIA MACHADO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS / CIÊNCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS / CIÊNCIAS - MATEMÁTICA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | COMUNICAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | SILVANA PUCETTI | DOUTOR | HORISTA | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | SIMONE DIAS DA SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA / PEDAGOGIA | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | TANIA SANDRONI | DOUTOR | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL | LETRAS |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | THAIS CAVALHERI DOS SANTOS | DOUTOR | T I | FÍSICA MÉDICA | TECNOLOGIA NUCLEAR |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | VALERIA DE OLIVEIRA KIOHARA | DOUTOR | T P | MATEMÁTICA | ENGENHARIA AERONÁUTICA E MECÂNICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | VIVIANE PATRICIA COLLOCA ARAUJO | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | WALKIRIA DE OLIVEIRA RIGOLON | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | WANDERLEI SERGIO DA SILVA | DOUTOR | T I | GEOGRAFIA | GEOCIÊNCIAS |
Coordenadora Aux. Semipresencial: Cidade Universitária/Marginal Pinheiros: Thaís Cavalheri dos Santos
Ingressantes 2026
Modalidade Semipresencial
| DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
|---|---|
| Atividades Complementares | 200 |
| Atuação Junto a Pessoa Idosa - (Optativa) | 20 |
| Avaliação Educacional | 60 |
| Cálculo Diferencial e Integral de Várias Variáveis | 60 |
| Cálculo Diferencial e Integral de Funções de Uma Variável | 60 |
| Ciências Sociais | 30 |
| Comunicação e Expressão | 30 |
| Desenvolvimento Sustentável - (Optativa) | 20 |
| Didática Específica - Física | 60 |
| Didática Geral | 60 |
| Direitos Humanos | 30 |
| Educação Ambiental | 30 |
| Educação Inclusiva | 30 |
| Eletricidade e Magnetismo | 90 |
| Escola, Currículo e Cultura | 60 |
| Estágio | 400 |
| Estudos Disciplinares | 60 |
| Física Integrada | 30 |
| Física Interdisciplinar | 30 |
| Física Moderna | 90 |
| Fluidos e Termodinâmica | 60 |
| Fundamentos de Filosofia e Educação | 60 |
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 60 |
| Gestão Escolar: Aspectos Legais | 60 |
| Gravitação | 30 |
| História da Ciência (Física) | 30 |
| Homem e Sociedade | 30 |
| Informática | 30 |
| Interpretação e Produção de Textos | 30 |
| Introdução À Educação a Distância | 20 |
| Língua Brasileira de Sinais - Libras | 30 |
| Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
| Matemática | 90 |
| Mecânica Clássica | 90 |
| Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
| Métodos de Pesquisa | 30 |
| Noções de Física Nuclear | 60 |
| Oscilações e Ondas | 90 |
| Ótica | 60 |
| Política e Organização da Educação Básica | 60 |
| Prática Como Componente Curricular | 400 |
| Prática de Ensino: Integração Escola X Comunidade | 30 |
| Prática de Ensino: Introdução a Docência | 30 |
| Prática de Ensino: Observação e Projeto | 30 |
| Prática de Ensino: Princípios Pedagógicos em Sala de Aula | 30 |
| Prática de Ensino: Recursos de Apoio ao Ensino e Aprendizagem | 30 |
| Prática de Ensino: Reflexões | 30 |
| Prática de Ensino: Trajetória da Práxis | 30 |
| Prática de Ensino: Vivência no Ambiente Educativo | 30 |
| Probabilidade e Estatística | 60 |
| Psicologia do Desenvolvimento e Teorias da Aprendizagem | 60 |
| Química Básica | 30 |
| Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência | 20 |
| Sociologia e Educação | 60 |
| Tópicos de Atuação Profissional - Física | 30 |
| Trabalho de Curso | 20 |
Carga Horária Total: 3.300 horas
Os critérios de promoção estão disponíveis no Regimento Geral da UNIP e devem ser consultados para mais detalhes.
Sua carreira começa aqui.
Inscreva-se no Vestibular da UNIP
Processo simplificado • Resultado rápido
Orientação Vocacional com IA
Nossa orientação combina as principais teorias da psicologia vocacional com inteligência artificial para oferecer resultados precisos e personalizados.
Receba uma análise detalhada do seu perfil e descubra quais cursos da UNIP mais combinam com você.