Portaria de Renovação de Reconhecimento nº 913 de 28/12/2018.
CHÁCARA SANTO ANTÔNIO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
MARQUÊS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
TATUAPÉ | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
CAMPINAS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 411 de 11/10/2011 publicada em 14/10/2011 |
SANTOS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 916 de 14/08/2017 publicada em 15/08/2017 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 286 de 21/12/2012 publicada em 27/12/2012 |
SOROCABA | Reconhecimento Portaria n. 297 de 14/04/2015 publicada em 16/04/2015 |
BRASÍLIA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
MANAUS | Autorização Resolução CONSUNI n. 190530/2 de 30/05/2019 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
PARAÍSO | Autorização Resolução CONSUNI n. 190530/2 de 30/05/2019 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
CAMPUS | CURSO | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2007 |
---|---|---|---|
Araraquara | Matemática | 2008 | SC |
Assis | Matemática | 2008 | SC |
Bauru | Matemática | 2008 | SC |
Campinas | Matemática | 2011 | SC |
Jundiaí | Matemática | 2008 | SC |
Santos | Matemática | 2014 | 3 |
São José dos Campos | Matemática | 2011 | SC |
Sorocaba | Matemática | 2008 | SC |
Brasília | Matemática | 2017 | 3 |
Chácara Santo Antônio | Matemática | 2017 | 3 |
Marquês | Matemática | 2017 | 3 |
Sorocaba | Matemática | 2017 | 3 |
Esta é a ciência que pretende desenvolver nas pessoas a capacidade lógica do pensamento. Geralmente, suas teorias têm aplicação prática em todas as áreas do conhecimento humano.
O matemático é o cientista que ajuda a equacionar e resolver os problemas de pesquisa e desenvolvimento da eletrônica, energia nuclear, ciência espacial e de diversas outras áreas científicas.
O curso ministrado na Universidade Paulista tem como meta o estudo e o desenvolvimento das estruturas algébricas e lógicas. Procura também capacitar o aluno a entender e desenvolver as estruturas dos equipamentos das organizações, do mundo físico e da própria sociedade, permitindo-lhe atuação profissional rápida e eficiente.
Na área de informática, o aluno desenvolve linguagens de programação, estrutura de dados, banco de dados, sistemas operacionais e aplicativos, nas áreas da Matemática, da Educação e outras. Isso o habilita a ingressar nas áreas de processamento de dados, notadamente nas de software de base.
No curso oferecido pela UNIP, o computador é uma das ferramentas mais preciosas. No que diz respeito à resolução dos problemas matemáticos, porém, é importante que o aluno possua facilidade de memorização, boa concentração, meticulosidade e facilidade de abstração.
O profissional pode atuar em escolas, empresas de consultoria, companhias de engenharia, empresas de pesquisa operacional, institutos de pesquisa, empresas do setor de informática e processamento de dados.
Atualmente a tendência é mesclar cada vez mais a matemática com a informática, oferecendo assim uma ótima qualidade profissional ao mercado, que, cada vez mais, tem absorvido estes especialistas.
3 anos
Consulte o art. 79 no regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também no setor de atendimento e nas bibliotecas.
Selecione a modalidade para visualizar a lista do Corpo Docente.
Selecione a modalidade para visualizar as disciplinas.
Selecione a modalidade para visualizar a grade curricular.
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
Álgebra | 60 |
Análise Matemática | 30 |
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais | 200 |
Atividades Práticas Supervisionadas | 420 |
Cálculo Diferencial de Uma Variável | 90 |
Cálculo Diferencial e Integral de Várias Variáveis | 60 |
Cálculo Integral de Uma Variável | 90 |
Ciências Sociais | 30 |
Complementos de Álgebra Linear | 60 |
Complementos de Análise | 30 |
Complementos de Física | 90 |
Comunicação e Expressão | 30 |
Didática Específica - Matemática | 30 |
Didática Geral | 30 |
Direitos Humanos | 30 |
Educação Ambiental (Optativa) | 20 |
Estágio Curricular Supervisionado | 400 |
Estrutura e Funcionamento da Educação Básica | 30 |
Estudos Disciplinares | 60 |
Física Geral | 90 |
Geometria Analítica e Algebra Linear | 60 |
Geometria Espacial | 60 |
Geometria Plana | 60 |
História da Matemática | 60 |
Homem e Sociedade | 30 |
Informática | 60 |
Interpretação e Produção de Textos | 30 |
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) | 30 |
Lógica Matemática | 30 |
Matemática | 90 |
Matemática Integrada | 30 |
Matemática Interdisciplinar | 60 |
Metodologia do Trabalho Academico | 30 |
Métodos de Pesquisa | 30 |
Monografia de Conclusão de Curso | 30 |
Planejamento e Políticas Públicas da Educação | 30 |
Prática Como Componente Curricular | 400 |
Prática de Ensino: Integração Escola e Comunidade | 30 |
Prática de Ensino: Introdução a Docência | 30 |
Prática de Ensino: Observação e Projetos | 30 |
Prática de Ensino: Reflexões | 30 |
Prática de Ensino: Trajetória da Práxis | 30 |
Prática de Ensino: Vivência no Ambiente Educativo | 30 |
Probabilidade e Estatística | 60 |
Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem | 30 |
Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência (Optativa) | 20 |
Teoria dos Números | 30 |
Tópicos de Atuação Profissional - Matemática | 30 |
Tópicos de Cálculo Numérico | 30 |
Carga Horária Total: 3.360 Horas-Aula (2.800 horas)
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
Álgebra | 80 |
Análise Matemática | 40 |
Atividades Complementares | 200 |
Atuação Junto ao Idoso (Optativa) | 20 |
Cálculo Diferencial de Uma Variável | 60 |
Cálculo Diferencial e Integral de Várias Variáveis | 80 |
Cálculo Integral de Uma Variável | 80 |
Ciências Sociais | 40 |
Complementos de Álgebra Linear | 80 |
Complementos de Análise Matemática | 40 |
Complementos de Física | 80 |
Comunicação e Expressão | 40 |
Desenvolvimento Sustentável (Optativa) | 20 |
Didática Específica - Matemática | 20 |
Didática Geral | 20 |
Direitos Humanos | 40 |
Educação Ambiental | 40 |
Estágio Curricular Supervisionado | 400 |
Estrutura e Funcionamento da Educação Básica | 20 |
Estudos Disciplinares | 80 |
Física Geral | 80 |
Geometria Analítica e Algebra Linear | 60 |
Geometria Espacial | 60 |
Geometria Plana | 60 |
História da Matemática | 40 |
Homem e Sociedade | 40 |
Informática | 80 |
Interpretação e Produção de Textos | 40 |
Introdução à Educação a Distância | 20 |
Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 20 |
Lógica Matemática | 40 |
Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
Matemática | 80 |
Matemática Integrada | 40 |
Matemática Interdisciplinar | 40 |
Metodologia do Trabalho Acadêmico | 40 |
Métodos de Pesquisa | 40 |
Monografia de Conclusão de Curso | 40 |
Planejamento e Políticas Públicas de Educação | 20 |
Prática Como Componente Curricular | 400 |
Prática de Ensino: Integração Escola x Comunidade | 20 |
Prática de Ensino: Introdução a Docência | 20 |
Prática de Ensino: Observação e Projeto | 20 |
Prática de Ensino: Reflexões | 20 |
Prática de Ensino: Trajetória da Práxis | 20 |
Prática de Ensino: Vivência no Ambiente Educativo | 20 |
Probabilidade e Estatística | 40 |
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | 40 |
Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência (Optativa) | 20 |
Teoria dos Números | 40 |
Tópicos de Atuação Profissional - Matemática | 40 |
Tópicos de Cálculo Numérico | 20 |
Carga Horária Total | 3.000 horas |
Acesse: unip.br/regulamentos para consultar o edital, manual e regulamento do Processo Seletivo.