RESULTADO DE LA SELECCIÓN 2024/2 - VACANTES RESTANTES
NOME | NÍVEL |
---|---|
Marcelo Tadachi Gonçalves Ogata | Maestría |
Marisa Regina Paixão | Doctorado |
Stefany Santos da Silva | Doctorado |
INSCRIPCIÓN
5 de agosto de 2024, de 8 a 18 horas.
RESULTADO DE LA SELECCIÓN 2024/2
NOMBRE | NIVEL | TIPO |
---|---|---|
Eder Alberto Diegues | Doctorado | Regular |
Jefferson da Silva Xavier | Maestría | Regular |
Lylian de Toledo | Maestría | Regular |
Márcia Macário dos Santos | Maestría | Oyente |
Maristela Regina Morais Whately | Doctorado | Regular |
Moisés Estevão de Lima | Maestría | Regular |
MATRÍCULAS
Las matrículas definitivas deberán hacerse personalmente en la Secretaría del Programa en el período del 08 al 19 de julio de 2024.
INICIO DE CLASES
El 05 de agosto de 2024 (lunes).