Grade Curricular
| Disciplinas - 2º semestre de 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 3º bimestre | |||
| Disciplinas Obrigatórias | Linha | Créditos | Professor(a) Dr(a). |
| Fundamentos de Administração e Redes | L1 e L2 | 2 | Renato Telles |
| Disciplinas Metodológicas | Linha | Créditos | Professor(a) Dr(a). |
| Metodologia Quantitativa II | L1 e L2 | 2 | Elaine Campos / Débora Bianco |
| Disciplinas Eletivas | Linha | Créditos | Professor (a) |
| Publishing in Top Tier Journals: What PhD students must know | L1 | 2 | Ana Beatriz Jabbour / José Salvador Reis |
| Redes de Franquias | L1 | 2 | Pedro Melo |
| 4º bimestre | |||
| Disciplinas Metodológicas | Linha | Créditos | Professor (a) |
| Métodos Qualitativos II | L1 e L2 | 2 | Victor Corrêa |
| Elaboração de Projetos de Pesquisa | L1 e L2 | 2 | Márcio C Machado |
| Disciplinas Eletivas | Linha | Créditos | Professor (a) |
| Cultura e Poder nas Organizações e Redes | L2 | 2 | Roberto Bazanini |
| Cadeia de Suprimentos | L1 | 2 | Mauro Vivaldini |
| Construção Social das Práticas Organizacionais | L2 | 2 | Arnaldo Ryngelblum |
Linhas de Pesquisa:
Linha 1: Estratégias e Operações em Redes.
Linha 2: Redes, Organizações e Sociedade.