Relação de Empresas Conveniadas
Encontre uma empresa conveniada perto de você.
Razão Social | Matriz ou Filial | CNPJ | Campus ou Polo | UF | Obs. |
---|---|---|---|---|---|
1 Tabelião de Notas da Comarca de São José dos Campos [1 Tabelião de Notas] | M / F | 50.460.757/0001-36 | S.J.Campos | SP | |
1 Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos da Comarca de Peruíbe [Tabelionato Peruíbe] | M / F | 51.669.695/0001-30 | Peruíbe | SP | |
3Con Consultoria e Sistemas S/A | M / F | 65.699.100/0001-01 | Paulista | SP | |
3D Board Placas Decorativas Ltda - ME | M / F | 13.171.784/0001-62 | Goiânia | GO | |
3E - Engenharia em Eficiência Energética Ltda - ME | matriz | 10.654.927/0001-07 | Sorocaba | SP | |
3E - Engenharia em Eficiência Energética Ltda - ME | filial | 10.654.927/0003-60 | Sorocaba | SP | |
3E - Engenharia em Eficiência Energética Ltda - ME | filial | 10.654.927/0004-41 | Sorocaba | SP | |
3E - Engenharia em Eficiência Energética Ltda - ME | filial | 10.654.927/0005-22 | Sorocaba | SP | |
4R Sistemas & Assessoria Ltda | M / F | 05.081.873/0001-90 | Boituva | SP | |
2001 Tarraf Vila Sol - Cidade Norte Empreendimento Imobiliário Spe Ltda | M / F | 17.903.138/0001-01 | S.J.Rio Preto | SP | |
2002 Duo JK Empreendimento Imobiliário Spe Ltda | M / F | 18.061.021/0001-82 | S.J.Rio Preto | SP | |
28.853.818 Jose Edvane Pereira | M / F | 28.853.818/0001-76 | Araraquara | SP | |
2N Engenharia LTDA | M / F | 00.346.953/0001-06 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
3corp Technology S/A Infraestrutura de Telecom | M / F | 04.238.297/0001-89 | Alphaville | SP | |
41.979.298 Emerson Daniel Mazzarolo | M / F | 41.979.298/0001-00 | S.J.Rio Preto | SP | |
48860678000170 Kauan David Ferraz | M / F | 48.860.678/0001-70 | Rib. Preto | SP | |
51.741.891 Ana Livia Gonçalves de Oliveira | M / F | 51.741.891/0001-78 | S.J.Rio Pardo | SP | |
52.309.609 Luciana Santana dos Santos - ME | M / F | 52.309.609/0001-40 | Santos | SP | |
9net TI, Telecom Serviços LTDA [9net Tecnologia] | M / F | 12.247.352/0001-25 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
A & M Serviços Ltda - ME | M / F | 03.828.638/0001-03 | Unaí | MG | |
A & Z Mecanização de Café Ltda - ME | matriz | 08.715.929/0001-09 | Araguari | MG | |
A Klein Comércio de Produtos Naturais [PROSAUDE] | M / F | 15.664.342/0001-83 | Mal. C.Rondon | PR | |
A&L Prestadora de Serviços LTDA | M / F | 01.646.821/0001-62 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
A. A. Veroneze Serviços LTDA | M / F | 13.625.091/0001-00 | Sorocaba | SP | |
A. C. Escudeiro Estacionamento EIRELI [Via Mais Parking] | M / F | 18.385.095/0001-74 | Marquês | SP | |
A. T Veroneze Serviços LTDA | M / F | 09.413.631/0001-07 | Sorocaba | SP | |
A. Telecom S/A | matriz | 03.498.897/0001-13 | Indianópolis | SP | |
A.E.U. - Associação Educacional de Urupês Ltda - ME [Objetivo] | M / F | 07.668.378/0001-07 | S.J.Rio Preto | SP | |
A.F.C.C. Comércio e Serviços de Informática e Telecomunicações LTDA [A.F.C.C. Grupo] | M / F | 35.973.235/0001-44 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
A.S. Santos & M.F. Oliveira Limitada - ME [Efficiencia] | M / F | 07.789.999/0001-49 | S.J.Campos | SP | |
A5 Solutions Serviços e Comércio em Telecomunicações Ltda | M / F | 08.571.310/0001-78 | Indianópolis | SP | |
Abatex Indústria e Comércio Ltda | M / F | 67.264.317/0001-06 | Alphaville | SP | |
ABC Tecnologia, Comércio e Serviços em Informática Ltda - EPP [Abctec] | matriz | 01.025.462/0001-26 | Anchieta | SP | |
ABEAA - Associação Bandeirante dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos | M / F | 65.697.641/0001-92 | Alphaville | SP | |
Abel Ferreira de Souza - ME [Biga Tratores] | matriz | 71.468.300/0001-48 | Três Pontas | MG | |
Ability Tecnologia e Serviços S/A | M / F | 06.127.582/0001-58 | S.J.Campos | SP | |
Abitare - Obras Planejadas em Madeiras Ltda - ME | M / F | 19.599.472/0001-30 | Aracruz | ES | |
ABM Gestão e Serviços - EIRELI [ABM] | M / F | 12.341.170/0001-19 | S.J.Rio Preto | SP | |
Abratur Empreendimentos Hoteleiros e Turismo Ltda - ME [Associação Brasil de Turismo para Funcional. Pub. e Autarquias] | M / F | 08.666.631/0001-56 | Marquês | SP | |
Abreu & Rezende Centro de Excelência Física e Qualidade de Vida Ltda - ME | matriz | 05.593.154/0001-58 | Lavras | MG | |
Abrigo do Marinheiro | filial | 72.063.654/0016-51 | Indianópolis | SP | |
Abrigo Frei Anselmo da SSVP | M / F | 20.571.717/0001-09 | Unaí | MG | |
ABS Easy Locação de Veículos LTDA | M / F | 44.669.880/0001-69 | Santos | SP | |
Absoluta Distribuidora de Automóveis LTDA | M / F | 01.197.867/0001-41 | Santos | SP | |
Absoluta Mar Distribuidora de Automóveis LTDA | M / F | 04.101.586/0001-31 | Santos | SP | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 04.757.459/0003-57 | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 04.757.459/0004-38 | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 04.757.459/0005-19 | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 04.757.459/0006-08 | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 04.757.459/0007-80 | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 04.757.459/0008-61 | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 04.757.459/0009-42 | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 04.757.459/0010-86 | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 04.757.459/0011-67 | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 04.757.459/0012-48 | Dourados | MS | |
ABV Comércio de Alimentos Ltda | filial | 04.757.459/0014-00 | Dourados | MS | |
AC Nielsen do Brasil Ltda | matriz | 33.000.159/0001-65 | Pinheiros | SP | |
Academia Brasileira de Produtos Digitais LTDA | M / F | 24.601.185/0001-58 | S.J.Rio Preto | SP | |
Academia da Estética EIRELI | M / F | 24.101.905/0001-16 | Indianópolis | SP | |
Academia Elite Performance | M / F | 22.627.953/0001-17 | São Miguel Paulista | SP | |
Academia Elite Piuma EIRELI [ACADEMIA ELITE] | M / F | 41.774.427/0001-24 | Piúma | ES | |
Academia Gaviões Paulista LTDA | M / F | 07.975.418/0001-63 | Paulista | SP | |
Academia Guará Fitness S/A | M / F | 13.677.965/0001-65 | Brasília | DF | |
Academia Parque Fitness S/A | M / F | 14.102.507/0001-60 | Brasília | DF | |
Academia Physical Life LTDA | M / F | 21.602.325/0001-14 | S.J.Campos | SP | |
Academia PKS Fitness | M / F | 16.957.290/0001-04 | Brasília | DF | |
Academia V8 Fitness Ltda - ME | M / F | 20.949.694/0001-15 | Norte | SP | |
Açai Mais Sabor Indústria de Produtos Alimentícios EIRELI | M / F | 10.529.284/0001-61 | Piúma | ES | |
Ação Educativa Paroquial | M / F | 51.628.832/0001-98 | Jacareí | SP | |
Acassil José de Oliveira Camargo Júnior - EPP [Colégio Objetivo] | M / F | 08.517.397/0001-03 | Tatuí | SP | |
ACBVM Comércio de Bebidas Ltda - ME [Cia. da Breja] | M / F | 14.758.428/0001-02 | S.J.Campos | SP | |
Access Gestão de Documentos LTDA | M / F | 22.755.266/0001-87 | Marquês | SP | |
ACE - Associação Comercial de Carapicuíba [ACE Carapicuíba] | M / F | 59.044.396/0001-11 | Carapicuíba | SP | |
ACE - Associação Comercial e Empresarial de Socorro | M / F | 51.314.771/0001-94 | Socorro | SP | |
Acem - Associação Comercial Empresarial Miguelense | M / F | 13.483.584/0001-45 | São Miguel dos Santos | AL | |
ACL Contabilidade Ltda - ME [Contabilidade Santos] | M / F | 10.976.244/0001-68 | Unaí | MG | |
Açonobre Produtos Metalúrgicos Eireli | matriz | 26.930.164/0001-01 | Goiânia | GO | |
ACONVAP - Associação das Construtoras do Vale do Paraíba | M / F | 50.460.328/0001-69 | S.J.Campos | SP | |
Acount Assessores S/S LTDA | M / F | 96.513.015/0001-22 | Marquês | SP | |
Acreditar Oncologia S/A [Grupo Acreditar] | M / F | 03.989.821/0001-90 | Brasília | DF | |
ACS HR Soluções Serviços de Recursos Humanos do Brasil Ltda | M / F | 07.250.358/0001-11 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Actans Participações Ltda | M / F | 21.507.007/0001-74 | Indianópolis | SP | |
Açucareira Virgolino de Oliveira S/A | M / F | 07.024.792/0001-83 | S.J.Rio Preto | SP | |
ACV Tecline Engenharia Ltda | filial | 01.448.758/0002-30 | S.J.Campos | SP | |
AD & SA Serviços Administrativos Ltda - ME | M / F | 18.511.969/0001-92 | Anchieta | SP | |
AD Ativos Incorporação Ltda [AD/Ativos] | M / F | 12.824.277/0001-18 | S.J.Rio Preto | SP | |
AD Corretora de Seguros Ltda | M / F | 50.778.422/0001-60 | Bauru | SP | |
Ad’Oro S/A | filial | 60.037.058/0003-01 | Jundiaí | SP | |
Adairton Carvalho Sociedade de Advogados [CFMA] | M / F | 09.646.128/0001-00 | Fortaleza | CE | |
Adar Industria Comercio e Exportação LTDA | filial | 03.442.526/0008-96 | Paulista | SP | |
AdCard - Administradora de Cartões de Crédito Ltda | matriz | 01.899.322/0001-87 | Indianópolis | SP | |
AdCon - Administradora de Convênios Odontológicos Ltda | matriz | 01.892.950/0001-30 | Alphaville | SP | |
Adecco Recursos Humanos S/A | M / F | 35.918.663/0001-74 | Paulista | SP | |
Adega Morandin Ltda - ME | M / F | 10.687.652/0001-08 | Socorro | SP | |
Adfom - Associação dos Deficientes do Oeste de Minas | matriz | 20.926.275/0001-68 | Divinópolis | MG | |
Adhetech Quimica Industria e Comercio LTDA | M / F | 61.308.410/0001-04 | Campinas | SP | |
Adília Comércio de Refeições e Serviços Ltda | M / F | 05.853.281/0001-49 | Bauru | SP | |
Adivel Caminhões e Ônibus Ltda [Apta] | matriz | 07.875.912/0001-56 | Santos | SP | |
ADLM Serviços Médicos Ltda [Instituto Rubem Berta] | M / F | 00.135.740/0001-35 | Paraíso/Verg. | SP | |
Administradora de Cartão de Descontos Freguesia do Ó LTDA-ME [Cartão de Todos] | M / F | 25.117.768/0001-70 | Marquês | SP | |
Administradora de Cartão de Todos de Ferraz de Vasconcelos Ltda [Cartão de Todos] | M / F | 11.858.879/0001-23 | Ferraz de Vasconcelos | SP | |
Administradora de Cartão de Todos Franco da Rocha e Região [Cartão de Todos Franco da Rocha] | M / F | 16.945.865/0001-60 | Franco da Rocha | SP | |
Administradora de Cartão de Todos Itaquaquecetuba - SP Ltda - ME | matriz | 11.690.134/0001-06 | Itaquaquecetuba | SP | |
Administradora de Cartão de Todos Vale do Aço LTDA | M / F | 09.655.461/0001-77 | Ipatinga | MG | |
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda | matriz | 45.441.789/0001-54 | Paraíso/Verg. | SP | |
ADP Brasil Ltda [ADP Systems] | M / F | 47.680.798/0001-23 | Indianópolis | SP | |
Adriana de Moraes Braga Teixeira 13353024840 - ME | matriz | 11.888.482/0001-84 | Itanhaém | SP | |
Adriana de Oliveira Tonon - ME | matriz | 07.992.490/0001-07 | S.J.Campos | SP | |
Adriana de Oliveira Tonon - ME | filial | 07.992.490/0002-80 | S.J.Campos | SP | |
Adriana Justo Anzaloni 21378986830 | M / F | 15.015.088/0001-92 | S.J.Campos | SP | |
Adriana Nunes Scarelli Madeiras - ME [Madetex] | M / F | 09.686.211/0001-02 | Jundiaí | SP | |
Adriana Pinheiros de Souza Correa da Silva & Cia LTDA [SC Materiais para Construção e Café] | M / F | 16.666.954/0001-78 | Sorocaba | SP | |
Adriano de Paula Pereira - ME | matriz | 03.778.468/0001-08 | Três Pontas | MG | |
Adubos Triângulo Indústria, Comércio e Importação Ltda | matriz | 25.412.719/0001-60 | Araguari | MG | |
Advanced Corretora de Câmbio Ltda | M / F | 92.856.905/0001-86 | Paulista | SP | |
Advocacia Éden Lino de Castro - EPP | matriz | 07.637.501/0001-22 | Brasília | DF | |
AE Patrimônio Consultores Imobiliários Ltda | M / F | 09.445.548/0001-10 | Sorocaba | SP | |
Aegea Saneamento e Participações S/A | M / F | 08.827.501/0001-58 | Paulista | SP | |
Aeroportos Brasil - Viracopos S/A | M / F | 14.522.178/0001-07 | Campinas | SP | |
Aerosoft Cargas Aéreas Ltda | filial | 01.014.373/0002-65 | Paraíso/Verg. | SP | |
AES Serviços TC LTDA | M / F | 03.483.361/0001-24 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Aessp - Associação dos Empregados e ex-Empregados do SESI do Estado de São Paulo | M / F | 11.473.205/0001-00 | Rio Claro | SP | |
Affinity Transportes e Serviços Ltda - EPP | matriz | 11.375.396/0001-78 | Alphaville | SP | |
Affinity Transportes e Serviços Ltda - EPP | filial | 11.375.396/0002-59 | Alphaville | SP | |
Afonso Almeida Videocomunicação Ltda - ME | matriz | 02.524.026/0001-64 | Unaí | MG | |
AFTT Assessoria e Consultoria Ocupacional LTDA | filial | 31.808.137/0002-81 | Paulista | SP | |
Agasus S.A | M / F | 04.212.396/0001-91 | Paraíso/Verg. | SP | |
Agaxtur Agência de Viagens e Turismo LTDA | M / F | 60.621.596/0001-79 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Age Desenvolvimento de Sistemas LTDA | M / F | 04.577.350/0001-76 | Santos | SP | |
Agência de Publicidade AB Ltda | M / F | 21.512.920/0001-69 | Paraíso/Verg. | SP | |
Agência MB Brasil - Eireli - EPP | M / F | 07.479.952/0001-89 | Norte | SP | |
Agepol Associação Geral dos Servidores da Polícia Civil do Distrito Federal [Agepol] | M / F | 00.542.621/0001-05 | Brasília | DF | |
AGI Brasil Industria e Comercio S.A | M / F | 58.764.309/0001-38 | Assis | SP | |
Agilcor Vinilcor Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Plástico e Derivados Ltda | matriz | 04.568.716/0001-40 | Jundiaí | SP | |
Agility Networks Tecnologia Ltda | M / F | 65.530.768/0001-12 | Indianópolis | SP | |
Agily Centro Automotivo Ltda - EPP | M / F | 21.627.365/0001-10 | S.J.Rio Preto | SP | |
Agir Indústria e Comércio Ltda - ME [Agir Comércio] | M / F | 18.311.257/0001-20 | Rib. Preto | SP | |
Agis Equipamentos e Serviços de Informática [Agis Distribuição] | M / F | 68.993.641/0001-28 | Campinas | SP | |
Agiw Sistemas LTDA | M / F | 00.921.607/0001-04 | Sorocaba | SP | |
Agnaldo Ribeiro dos Santos - CPF 746.975.446-68 - ME [A.L. Modas] | M / F | 09.614.994/0001-00 | Espinosa | MG | |
Agrana Fruit Brasil Indústria e Comércio Importação e Exportação LTDA [Agrana Brasil] | M / F | 08.279.845/0001-70 | Jundiaí | SP | |
Agrícola Água Bonita Ltda | M / F | 08.756.451/0001-65 | Assis | SP | |
Agricola Horizonte LTDA | M / F | 77.837.979/0001-81 | Mal. C.Rondon | PR | |
Agriparts Distribuidora de Maquinas e Implementos Agricolas LTDA | M / F | 47.364.255/0001-05 | Marquês | SP | |
Agrolink Comércio e Indústria de Sistemas de Irrigação Ltda | matriz | 07.268.509/0001-69 | Campinas | SP | |
Agromalhas Indústria de Telas LTDA | M / F | 18.426.142/0001-80 | Campinas | SP | |
Agropecuária Nova Três Pontas Ltda | filial | 02.389.364/0002-11 | Três Pontas | MG | |
Agropecuária Santa Barbara Xinguara S/A | M / F | 07.336.695/0001-26 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Agropecuária Tuiuti S/A | M / F | 46.732.210/0001-75 | Amparo | SP | |
Agroquima Produtos Agropecuários Ltda | filial | 01.626.951/0026-91 | Unaí | MG | |
Agrotrator Parts Comercio Digital LTDA | M / F | 35.673.897/0001-07 | Marquês | SP | |
Águia Certus SPM Distribuição Ltda | filial | 20.611.636/0007-72 | Paraíso/Verg. | SP | |
AH Breternitz & Cia. Ltda - ME [Óculos & Cia] | M / F | 01.129.214/0001-25 | Campinas | SP | |
Ahlstrom Brasil Indústria e Comércio de Papeis Especiais Ltda | M / F | 00.767.144/0001-78 | Marquês | SP | |
Aiche Abou Abbas Silva - ME [Móveis São José] | matriz | 03.273.929/0001-82 | Jundiaí | SP | |
Aisin Automotive Ltda | M / F | 14.011.603/0001-01 | Sorocaba | SP | |
AJ Assessoria, Consultoria e Comércio de Artigos Desportivos Limitada | M / F | 05.138.840/0001-39 | Norte | SP | |
AJS Adesivos Indústria Química LTDA [AJS] | M / F | 14.589.499/0001-29 | Campinas | SP | |
AK One Fitness Academia Ltda - ME | M / F | 17.286.599/0001-74 | Jundiaí | SP | |
Akyd Tecnologia LTDA | M / F | 48.588.401/0001-30 | S.J.Rio Preto | SP | |
Álamo Armazens e Serviços Intermodais LTDA [Alamo Armazéns Gerais] | M / F | 49.196.462/0001-15 | Santos | SP | |
Alamo Logistica e Transporte Intermodal LTDA [Alamo Intermodal Logistics] | M / F | 04.211.559/0001-11 | Santos | SP | |
Alarmes Alternativa Ltda - ME [Scala Segurança e Monitoramento] | matriz | 05.197.681/0001-43 | Dourados | MS | |
Alberflex Indústria de Móveis Ltda | matriz | 60.656.774/0001-05 | Sorocaba | SP | |
Albert Sabin Hospital e Maternidade Ltda | M / F | 04.275.687/0001-29 | Atibaia | SP | |
Albor Arquitetura, Construção e Desenvolvimento Imobiliário Ltda - EPP | M / F | 03.089.261/0001-18 | Santos | SP | |
Alcimar da Silva Machado & Cia. Ltda - ME [Mercearia Japão] | matriz | 04.618.232/0001-69 | Unaí | MG | |
Aldeia Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP | M / F | 66.939.570/0001-50 | Paulista | SP | |
Aleri Gruber & Cia. Ltda - EPP | matriz | 82.214.834/0001-64 | Mal. C.Rondon | PR | |
Alertron Sistemas de Alarmes e Segurança LTDA | M / F | 03.417.410/0001-20 | Indianópolis | SP | |
Alessandra Cardoso de Araújo 03321046644 | matriz | 12.133.355/0001-38 | Ipameri | GO | |
Alessandra da Silva Gonçalves | M / F | 06.791.434/0001-33 | Santos | SP | |
Alessandro de Paula 25694708806 | M / F | 13.991.527/0001-77 | S.J.Campos | SP | |
Aletis do Brasil Indústria Aeroespacial Ltda | M / F | 09.071.368/0001-15 | S.J.Campos | SP | |
Aleve Comércio de Alimentos Ltda | M / F | 02.582.026/0001-10 | Marília | SP | |
Alexandre Carrera Sociedade Individual de Advocacia | M / F | 29.884.381/0001-09 | Jundiaí | SP | |
Alexso Comércio Varejista de Venda de Material Didático e Ensino de Idiomas LTDA | M / F | 06.212.784/0001-06 | Araraquara | SP | |
Alfagomma do Brasil LTDA | M / F | 15.445.004/0001-50 | S.J.Rio Pardo | SP | |
Alfatest Indústrai e Comércio de Produtos Eletrônicos S/A | M / F | 53.536.991/0001-98 | Indianópolis | SP | |
Alfeu Praca Fonseca [GPS - Gestão, Perícia, Serviços de Engenharia e Consultoria] | M / F | 11.485.382/0001-07 | Santos | SP | |
Algar Tecnologia e Consultoria S/A | matriz | 21.246.699/0001-44 | Uberlândia | MG | |
Algar Tecnologia e Consultoria S/A | filial | 21.246.699/0002-25 | Campinas | SP | |
Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A | M / F | 08.407.581/0001-92 | Paulista | SP | |
Aliança Navegação e Logística Ltda | matriz | 02.427.026/0001-46 | Santos | SP | |
Aliança Navegação e Logística Ltda | filial | 02.427.026/0008-12 | Santos | SP | |
Aliança Navegação e Logística Ltda | filial | 02.427.026/0012-07 | Santos | SP | |
Alispec Indústria de Comércio de Produtos Alimentícios Ltda | filial | 96.468.079/0003-10 | Marquês | SP | |
Aliz Participações S/A | matriz | 08.322.246/0001-91 | Paulista | SP | |
All Services Comercio e Serviços LTDA | M / F | 13.182.631/0001-10 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
All Sul Serviços Administrativos Empresariais LTDA | M / F | 03.548.986/0001-27 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
All World Viagens e Turismo [RCI Travel] | M / F | 06.172.371/0001-37 | Paulista | SP | |
Alleanza Serviços Logísticos do Comércio Exterior EIRELI | M / F | 13.015.852/0001-02 | Santos | SP | |
Allergisa Pesquisa Dermato Cosmética Ltda | matriz | 71.754.634/0001-88 | Campinas | SP | |
Allflow Serviços e Peças Ltda - ME | M / F | 09.185.227/0001-23 | Tatuapé | SP | |
Allianz Seguros S/A | matriz | 61.573.796/0001-66 | Indianópolis | SP | |
Allink Transportes Internacionais Ltda | filial | 86.846.847/0003-79 | Santos | SP | |
Allink Transportes Internacionais Ltda | matriz | 86.846.847/0001-07 | Santos | SP | |
Allison Rodrigo Batista dos Santos Mori Sociedade Individual de Advocacia | M / F | 51.542.197/0001-21 | S.J.Rio Pardo | SP | |
Allure Consultoria Empresarial Ltda - ME [Allure Benefícios] | M / F | 21.831.747/0001-61 | Indianópolis | SP | |
Allya Serviços LTDA [Colaboradores Prestadora de Serviços] | M / F | 20.182.828/0001-15 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Almanati Comércio de Cosméticos Naturais e Orgânicos EIRELI | M / F | 24.568.066/0001-40 | Campinas | SP | |
Almart Administração e Participações S/A | matriz | 73.814.311/0001-68 | Uberlândia | MG | |
Almir Natalino | M / F | 64.571.656/0001-47 | Santos | SP | |
Alpes Turismo e Serviços Ltda - EPP | matriz | 73.282.451/0001-32 | Bagé | RS | |
Alpha Clicheria e Soluções Gráficas LTDA | M / F | 03.257.161/0001-53 | Campinas | SP | |
Alpha Color Etiquetas e Rótulos LTDA | M / F | 03.785.217/0001-42 | Alphaville | SP | |
Alpha Secure Mão de Obra e Facilidades Ltda [Alpha Secure Facilities] | M / F | 09.172.858/0001-08 | Marquês | SP | |
Alpha Secure Portaria e Multi Serviços Ltda | M / F | 10.734.950/0001-01 | Marquês | SP | |
Alpha Secure Vigilância e Segurança Ltda | M / F | 07.157.389/0001-22 | Marquês | SP | |
Alphagem Reprodução Animal S/S - EPP [Vitrogem] | matriz | 03.077.726/0001-10 | Rib. Preto | SP | |
Alphamoney Promotora de Vendas Ltda | matriz | 08.531.145/0001-20 | Sorocaba | SP | |
Alphamoney Promotora de Vendas Ltda | filial | 08.531.145/0004-73 | Sorocaba | SP | |
Alphavox Recuperação de Crédito e Teleatendimento Ltda | M / F | 10.798.289/0001-90 | Paulista | SP | |
Alpunto Brasil Refrigeradores e Serviços Ltda | M / F | 10.584.607/0001-10 | Paulista | SP | |
Alpunto Imbera Serviços de Refrigeração Ltda | M / F | 12.984.374/0001-78 | Paulista | SP | |
Alta Floresta Motos Ltda [Cometa Motocenter] | filial | 02.963.138/0003-83 | Colíder | MT | |
Althaia S.A Indústria Farmacêutica | filial | 48.344.725/0007-19 | Paulista | SP | |
Aluap Consultoria em Gestão Empresarial LTDA | M / F | 27.647.805/0001-88 | Campinas | SP | |
Alumisasshi Alta Tecnologia Em Esquadrias LTDA | M / F | 24.761.830/0001-08 | Sorocaba | SP | |
Alumiso Perfis de Alumínio Ltda | M / F | 09.210.706/0001-52 | Sorocaba | SP | |
Alves Araújo Serviços de Instalações Elétricas Ltda - ME | matriz | 96.350.582/0001-05 | S.J.Campos | SP | |
Amaggi Exportação e Importação LTDA [Semaggil] | M / F | 77.294.254/0001-94 | Cuiabá | MT | |
Ambev S/A | filial | 07.526.557/0006-14 | S.J.Campos | SP | |
Ambev S/A | filial | 07.526.557/0039-82 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
América Travel Viagens e Turismo Ltda | matriz | 08.977.058/0001-00 | Indianópolis | SP | |
American Airlines Inc. | matriz | 36.212.637/0001-99 | Paraíso/Verg. | SP | |
American Chamber of Commerce for Brazil São Paulo | M / F | 62.044.151/0001-07 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
AMI Informática Ltda - EPP [MI Informática] | M / F | 02.769.407/0001-03 | Salvador | BA | |
Amil Confecções Ltda | M / F | 19.683.119/0001-34 | Espinosa | MG | |
Amil Tecidos Ltda - ME | M / F | 09.184.785/0001-74 | Espinosa | MG | |
Ammac Indústria e Comércio de Alimentos Ltda | matriz | 63.737.852/0001-86 | Manaus | AM | |
Ampliar Comércio de Móveis e Decorações Ltda - EPP | M / F | 17.940.393/0001-16 | Jundiaí | SP | |
AMS Transportes Internacionais LTDA [AMSLOG] | M / F | 08.757.673/0001-00 | Santos | SP | |
Ana Cristina Barbosa Quiessi [Wizard Idiomas] | M / F | 10.295.001/0001-64 | Assis | SP | |
Ana Lúcia Bacci de Moraes 26625027898 | matriz | 17.666.789/0001-17 | Socorro | SP | |
Ana Maria das Graças Bevilaqua - ME [AMGB Produtos Terapêuticos Magnetizados] | matriz | 71.030.639/0001-68 | Muriaé | MG | |
Ana Paula Trucolo Farias - ME | matriz | 11.983.217/0001-85 | Cosmópolis | SP | |
Ana Paula Trucolo Farias - ME | filial | 11.983.217/0002-66 | Cosmópolis | SP | |
Anbetec Tecnologia LTDA | M / F | 30.370.960/0001-04 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
ANC - Associação Nacional dos Comerciários | M / F | 25.104.558/0001-48 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Ancar - Gestão de Empreendimentos Ltda | matriz | 00.847.590/0001-92 | Brasília | DF | |
Anchieta, Anchieta & Cia. Ltda - ME | matriz | 02.263.806/0001-06 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Ancoradouro Representações e Turismo LTDA [Ancoradouro Turismo] | M / F | 58.451.394/0001-84 | Campinas | SP | |
Andaimetal Locação e Comércio de Equipamentos Ltda | M / F | 64.859.416/0001-42 | Marquês | SP | |
Andrade & Andrade Serviços Contábeis Ltda - ME | matriz | 03.704.786/0001-16 | S.J.Campos | SP | |
Andrade & Dabadia LTDA [KNN Idiomas] | M / F | 39.731.509/0001-40 | S.J.Rio Preto | SP | |
Andrade & Ribeiro Sociedade de Advogados | M / F | 20.595.264/0001-42 | Jundiaí | SP | |
Andrade & Silva Revestimentos Ltda - ME | matriz | 15.187.162/0001-58 | Cosmópolis | SP | |
Andre Cruz Prest Jord Silva [Atos Gestão em Saúde] | M / F | 20.887.336/0001-25 | Santos | SP | |
André Luis Yamaguti [Alpy Pericia Contabil] | M / F | 14.832.346/0001-60 | Alphaville | SP | |
Andréa Longhi de Brito Almeida & Cia. Ltda - ME [Luana Decorações] | matriz | 09.651.135/0001-91 | Porto Ferreira | SP | |
Andréia Aparecida de Oliveira Mendes 29830356892 [Artesanato Sonhos & Arte] | M / F | 18.805.931/0001-22 | Socorro | SP | |
Andreza Pasquali de Souza - EPP [Farmácia Cristo Rei] | M / F | 14.467.091/0001-84 | Chapecó | SC | |
ANG Indústria e Comércio de Equipamentos Mecânicos Ltda | M / F | 08.288.355/0001-30 | Anchieta | SP | |
Ange Lu Modas Ltda - ME | M / F | 56.059.439/0001-44 | Campinas | SP | |
Anis Razuk Indústria e Comércio Ltda [Fábrica Zelo] | filial | 53.558.342/0015-93 | Indianópolis | SP | |
Anjos Formação Profissional II Ltda - ME [Escola S. Vicente de Paulo] | M / F | 11.734.378/0001-35 | Amparo | SP | |
Antares Artigos Náuticos Ltda - EPP | matriz | 11.313.514/0001-13 | Cid.Univ/Marg. | SP | |
Antibióticos do Brasil Ltda | M / F | 05.439.635/0001-03 | Cosmópolis | SP | |
Antigo Sapore - Serviços e Eventos Ltda | matriz | 11.498.947/0001-90 | Paraíso/Verg. | SP | |
Antilhas Gráfica e Embalagens Ltda [Antilhas Embalagens Editora e Gráfica S/A] | filial | 02.096.748/0002-46 | Alphaville | SP | |
