Resultado de la Selección 2026/2 - Vacantes Restantes
Resultado del Proceso de Selección
Relación de Candidatos Seleccionados para la Etapa III - Entrevista
04 de agosto de 2026 (martes), a partir de las 09:00 horas.
| Nombre | Nivel |
|---|---|
| Alexandre Laurindo Fernandes | Doctorado |
| Eber Alves da Costa Evangelista | Maestría |
| Emerson de Morais Anjos | Maestría |
| Francisca Quitéria da Silva Rodrigues | Maestría |
| Maria Fernanda Martins Sant'Ana | Maestría |
| Vania de Toledo Piza | Maestría |
| Wanderson Honorio Roberto da Silva | Maestría |
Matrículas
Las matrículas deberán realizarse personalmente en la Secretaría del Programa los días 06 y 07 de agosto de 2026.
Inicio de las Clases
10 de agosto de 2026 (lunes).
Resultado de la Selección 2026/2
| Nome | Nível |
|---|---|
| Ana Caterine Mendes da Silva | Doctorado |
| Cristiano Belderrain Calegari | Máster |
| Dircelene Teixeira do Nascimento | Doctorado |
| Fátima Aparecida Francisca da Costa | Máster |
| Felipe Cartier Laranjeira | Máster |
| Felipe Nascimento Silva | Doctorado |
| Fernanda de Alcântara Pestana | Doctorado |
| Fernanda Horvath Réus | Máster |
| Gustavo dos Passos Nascimento | Doctorado |
| Henrique Terra de Farias Ramos | Doctorado |
| Juliana Cornatioli Rodrigues | Doctorado |
| Luana Andrade Aragão Madureira | Doctorado |
| Rafael Lucena Silva da Costa | Máster |
| Rebeca de Queiróz Santos | Máster |
| Vanice Dias Morioka | Máster |
Inscripciones
Del 6 al 17 de julio de 2026.