Resultado de la Selección – 2026/1
Clasificación de candidatos - Beca PROSUP/CAPES
Informamos la clasificación de los candidatos inscritos en el proceso de selección para becas PROSUP/CAPES, conforme a los criterios establecidos por el Programa de Posgrado Stricto Sensu en Odontología.
La concesión y la confirmación de la beca PROSUP, en las modalidades beca o tasa, dependerán del análisis final de la documentación presentada por el candidato, a ser realizada por la Gerencia de Becas, pudiendo la modalidad inicialmente indicada ser alterada en función del resultado de ese análisis.
Todos los candidatos serán contactados posteriormente e individualmente por correo electrónico. Aquellos contemplados con alguna cota recibirán orientaciones sobre los plazos para regularizar la matrícula, envío de los datos de la cuenta corriente en el Banco do Brasil S.A. y presentación de eventuales documentos adicionales solicitados para la formalización de la concesión, si fuera necesario.
En caso de que los plazos establecidos para esas providencias no sean cumplidos, la cota será concedida a otro candidato de la lista de espera, si hubiere, respetando el orden clasificatorio.
| Nivel: Maestría | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de cotas disponibles: 05 | |||
| Clasificación | Postulante | Puntuación | Modalidad |
| 1 | José Julio Escobar Larrea | 93 | beca |
| 2 | Anne Caroline Teles C. de Carvalho | 55,5 | beca (era tasa) |
| 3 | Thays Soares Nascimento Eleodorio | 26 | tasa |
| 4 | Izabel Christina Ribeiro Vianna | 21 | tasa |
| 5 | Felipe Augusto Vieira | 21 | tasa |
| 6 | Mayara Aparecida Pontes de Oliveira | 18 | tasa |
| 7 | Isabel Cristina Fernandes | 14 | en espera |
| 8 | Julia de Jesus Capez | 14 | en espera |
| 9 | Paloma Clarys Carvalho S. Kawauchi | 13 | en espera |
| 10 | Julia Scabora Taixeira | 12 | en espera |
| 11 | Giovanna Hemel Mandia | 11 | en espera |
| 12 | Marcelo Gomes da Silveira Holtermann | 1 | en espera |
| 13 | Mariana de Oliveira Carvalho | 0 | - |
| 14 | Renata Mota Trindade | 0 | - |
| Nivel: Doctorado | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de cotas disponibles: 05 | |||
| Clasificación | Postulante | Puntuación | Modalidad |
| 1 | William Ananias Mansor Fernandes | 186,5 | beca |
| 2 | Renata Moreira Cançado | 140 | sin cambios |
| 3 | Marina Ferreira Pires Sobral | 134 | tasa |
| 4 | Driany Tamami Y. de Carvalho | 86 | sin cambios |
| 5 | Guilherme Pires de C. Cardoso | 59 | sin cambios |
| 6 | Liliane Menezes dos Santos | 25 | tasa |
| 7 | Simone Augusta de Resende | 11 | sin cambios |
Resultado de la Selección – 2025/2
Clasificación de candidatos - Beca PROSUP/CAPES
Le informamos sobre la clasificación de los candidatos inscritos en el proceso de selección de becas PROSUP/CAPES, según los criterios establecidos por el Programa de Posgrado Stricto Sensu en Odontología.
La adjudicación, así como la confirmación de la modalidad de beca/costo, dependerá del análisis final de la documentación presentada. En función de los resultados de este análisis, la modalidad inicialmente indicada podrá sufrir modificaciones.
Se contactará individualmente a todos los candidatos por correo electrónico. Los becarios recibirán instrucciones sobre los plazos para regularizar su matrícula, presentar la información de su cuenta corriente en el Banco do Brasil S.A. y presentar cualquier documento adicional necesario para formalizar la adjudicación, si fuera necesario. De no cumplirse los plazos establecidos para estos procedimientos, la beca se otorgará a otro candidato de la lista de espera, según el orden de clasificación.
| Nivel: Maestría | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Postulante | Tipo de beca |
| 1 | Giulia G. Pizzanelli | beca |
| 2 | Thiago C. de O. Galiza | beca |
| 3 | Gabriele L. Ferrarezi | tasa |
| 4 | Júlia de J. Capez | sin cambios |
| 5 | Emanuelle F. Vasconcelos | tasa |
| 6 | Marina Paraluppi | tasa |
| 7 | Liliane M. dos Santos | sin cambios |
| 8 | Anne C. T. C. de Carvalho | tasa |
| 9 | Cyntia L. Petrillo | sin cambios |
| 10 | Marcelo Lesser | tasa |
| 11 | William L. de Souza | en espera |
| 12 | Maria E. B. Cordeiro | en espera |
| 13 | Marcelo G. da S. Holtermann | en espera |
| 14 | Barnabé F. Gomes | en espera |
| 15 | Heloisa F. Magalhães | en espera |
| Nivel: Doctorado | ||
|---|---|---|
| Clasificación | Postulante | Tipo de beca |
| 1 | Paolla C. Vallim | tasa |
| 2 | Gabriela Malateaux | beca |
| 3 | Paula S. da Mata | beca |
| 4 | Ana C. B. Batista | beca |
| 5 | Luciana de A. Silva | beca |
| 6 | Juliana B. P. da Silva | tasa |
| 7 | Heide M. M. de Souza | tasa |
| 8 | Márcia V. G. B. de Queiroz | sin cambios |
| 9 | Driany T. Y. de Carvalho | sin cambios |
| 10 | Wagner dos S. e Santos | sin cambios |
| 11 | Simone A. de Resende | sin cambios |
| 12 | Sophia M. de A. P. S. C. Kalil | tasa |
| 13 | Giuliana M. G. Rantes | en espera |
| 14 | Cassio L. Rampaso | en espera |
Resultado de la Selección – 2025/1
Clasificación de candidatos - Beca PROSUP/CAPES
Informamos la clasificación de los candidatos para la concesión de la Beca PROSUP/CAPES, según criterios establecidos por el Programa de Postgrado.
Los candidatos seleccionados serán contactados directamente para orientarlos sobre los siguientes pasos y la formalización de la beca. En caso de retiro se podrá llamar a los siguientes candidatos en la lista.
| Nivel: Maestría | |
|---|---|
| Clasificación | Alumno |
| 1 | Giulia Gamero Pizzanelli |
| 2 | Liliane Torsani Úbeda |
| 3 | Júlia de Jesus Capez |
| 4 | Natália Reatti Sela |
| 5 | Luis Felipe Abreu de Bortoli |
| Nivel: Doctorado | |
|---|---|
| Clasificación | Alumno |
| 1 | Gheyza Torres Chaves |
| 2 | Heide Mendonça Moreira de Souza |
| 3 | Márcia Valéria Gualberto Barbosa de Queiroz |
| 4 | Flávio Fidêncio de Lima |
| 5 | Simone Augusta de Rezende |